五分六合彩开奖信息
选择日期:
-
五分六合彩第期
-
开奖号码:
-
开奖结果
| 期号 | 开奖日期 | 开奖时间 | 开奖号码 |
| 20260610206 | 2026-06-10 | 17:10:00 | 31 鼠 01 马 05 虎 46 鸡 28 兔 45 狗 + 41 虎 |
| 20260610205 | 2026-06-10 | 17:05:00 | 39 龙 10 鸡 25 马 30 牛 02 蛇 09 狗 + 41 虎 |
| 20260610204 | 2026-06-10 | 17:00:00 | 18 牛 07 鼠 32 猪 14 蛇 31 鼠 11 猴 + 27 龙 |
| 20260610203 | 2026-06-10 | 16:55:00 | 19 鼠 42 牛 35 猴 24 羊 12 羊 47 猴 + 46 鸡 |
| 20260610202 | 2026-06-10 | 16:50:00 | 04 兔 48 羊 23 猴 13 马 47 猴 42 牛 + 05 虎 |
| 20260610201 | 2026-06-10 | 16:45:00 | 49 马 33 狗 39 龙 42 牛 10 鸡 19 鼠 + 05 虎 |
| 20260610200 | 2026-06-10 | 16:40:00 | 06 牛 46 鸡 48 羊 44 猪 40 兔 43 鼠 + 36 羊 |
| 20260610199 | 2026-06-10 | 16:35:00 | 13 马 20 猪 46 鸡 12 羊 43 鼠 44 猪 + 34 鸡 |
| 20260610198 | 2026-06-10 | 16:30:00 | 26 蛇 02 蛇 19 鼠 08 猪 22 鸡 31 鼠 + 25 马 |
| 20260610197 | 2026-06-10 | 16:25:00 | 13 马 03 龙 35 猴 41 虎 25 马 29 虎 + 05 虎 |
| 20260610196 | 2026-06-10 | 16:20:00 | 15 龙 34 鸡 07 鼠 09 狗 43 鼠 36 羊 + 19 鼠 |
| 20260610195 | 2026-06-10 | 16:15:00 | 43 鼠 17 虎 49 马 10 鸡 37 马 22 鸡 + 29 虎 |
| 20260610194 | 2026-06-10 | 16:10:00 | 33 狗 29 虎 08 猪 36 羊 07 鼠 30 牛 + 47 猴 |
| 20260610193 | 2026-06-10 | 16:05:00 | 34 鸡 32 猪 36 羊 42 牛 48 羊 40 兔 + 17 虎 |
| 20260610192 | 2026-06-10 | 16:00:00 | 30 牛 32 猪 14 蛇 43 鼠 18 牛 01 马 + 36 羊 |
| 20260610191 | 2026-06-10 | 15:55:00 | 44 猪 19 鼠 02 蛇 35 猴 36 羊 49 马 + 04 兔 |
| 20260610190 | 2026-06-10 | 15:50:00 | 09 狗 04 兔 21 狗 16 兔 41 虎 46 鸡 + 15 龙 |
| 20260610189 | 2026-06-10 | 15:45:00 | 09 狗 13 马 24 羊 37 马 40 兔 20 猪 + 44 猪 |
| 20260610188 | 2026-06-10 | 15:40:00 | 10 鸡 05 虎 14 蛇 03 龙 27 龙 01 马 + 42 牛 |
| 20260610187 | 2026-06-10 | 15:35:00 | 19 鼠 27 龙 31 鼠 15 龙 14 蛇 12 羊 + 03 龙 |
| 20260610186 | 2026-06-10 | 15:30:00 | 27 龙 09 狗 32 猪 16 兔 39 龙 04 兔 + 35 猴 |
| 20260610185 | 2026-06-10 | 15:25:00 | 11 猴 16 兔 42 牛 31 鼠 06 牛 10 鸡 + 21 狗 |
| 20260610184 | 2026-06-10 | 15:20:00 | 42 牛 27 龙 46 鸡 10 鸡 44 猪 15 龙 + 09 狗 |
| 20260610183 | 2026-06-10 | 15:15:00 | 36 羊 19 鼠 35 猴 15 龙 34 鸡 07 鼠 + 18 牛 |
| 20260610182 | 2026-06-10 | 15:10:00 | 28 兔 47 猴 02 蛇 20 猪 23 猴 15 龙 + 30 牛 |
| 20260610181 | 2026-06-10 | 15:05:00 | 38 蛇 24 羊 26 蛇 45 狗 09 狗 42 牛 + 17 虎 |
| 20260610180 | 2026-06-10 | 15:00:00 | 22 鸡 26 蛇 41 虎 48 羊 39 龙 42 牛 + 32 猪 |
| 20260610179 | 2026-06-10 | 14:55:00 | 28 兔 40 兔 33 狗 02 蛇 13 马 38 蛇 + 03 龙 |
| 20260610178 | 2026-06-10 | 14:50:00 | 46 鸡 27 龙 15 龙 07 鼠 09 狗 13 马 + 34 鸡 |
| 20260610177 | 2026-06-10 | 14:45:00 | 25 马 21 狗 30 牛 16 兔 08 猪 14 蛇 + 40 兔 |
| 20260610176 | 2026-06-10 | 14:40:00 | 03 龙 02 蛇 38 蛇 41 虎 10 鸡 28 兔 + 34 鸡 |
| 20260610175 | 2026-06-10 | 14:35:00 | 26 蛇 33 狗 10 鸡 29 虎 41 虎 12 羊 + 09 狗 |
| 20260610174 | 2026-06-10 | 14:30:00 | 27 龙 46 鸡 20 猪 36 羊 02 蛇 24 羊 + 03 龙 |
| 20260610173 | 2026-06-10 | 14:25:00 | 08 猪 16 兔 01 马 23 猴 03 龙 25 马 + 32 猪 |
| 20260610172 | 2026-06-10 | 14:20:00 | 16 兔 08 猪 43 鼠 36 羊 22 鸡 42 牛 + 40 兔 |
| 20260610171 | 2026-06-10 | 14:15:00 | 28 兔 17 虎 31 鼠 10 鸡 08 猪 07 鼠 + 13 马 |
| 20260610170 | 2026-06-10 | 14:10:00 | 22 鸡 20 猪 06 牛 42 牛 38 蛇 14 蛇 + 32 猪 |
| 20260610169 | 2026-06-10 | 14:05:00 | 25 马 43 鼠 03 龙 34 鸡 46 鸡 22 鸡 + 26 蛇 |
| 20260610168 | 2026-06-10 | 14:00:00 | 42 牛 29 虎 32 猪 13 马 27 龙 19 鼠 + 11 猴 |
| 20260610167 | 2026-06-10 | 13:55:00 | 03 龙 30 牛 07 鼠 41 虎 33 狗 16 兔 + 27 龙 |
| 20260610166 | 2026-06-10 | 13:50:00 | 21 狗 13 马 12 羊 25 马 24 羊 18 牛 + 04 兔 |
| 20260610165 | 2026-06-10 | 13:45:00 | 43 鼠 03 龙 35 猴 16 兔 23 猴 41 虎 + 25 马 |
| 20260610164 | 2026-06-10 | 13:40:00 | 24 羊 25 马 04 兔 34 鸡 39 龙 01 马 + 07 鼠 |
| 20260610163 | 2026-06-10 | 13:35:00 | 12 羊 45 狗 11 猴 07 鼠 30 牛 22 鸡 + 28 兔 |
| 20260610162 | 2026-06-10 | 13:30:00 | 31 鼠 36 羊 32 猪 17 虎 47 猴 07 鼠 + 03 龙 |
| 20260610161 | 2026-06-10 | 13:25:00 | 21 狗 23 猴 01 马 24 羊 17 虎 40 兔 + 18 牛 |
| 20260610160 | 2026-06-10 | 13:20:00 | 20 猪 05 虎 38 蛇 36 羊 06 牛 25 马 + 41 虎 |
| 20260610159 | 2026-06-10 | 13:15:00 | 15 龙 28 兔 06 牛 01 马 38 蛇 16 兔 + 20 猪 |
| 20260610158 | 2026-06-10 | 13:10:00 | 39 龙 15 龙 30 牛 40 兔 24 羊 08 猪 + 46 鸡 |
| 20260610157 | 2026-06-10 | 13:05:00 | 31 鼠 04 兔 27 龙 02 蛇 12 羊 09 狗 + 34 鸡 |
| 20260610156 | 2026-06-10 | 13:00:00 | 39 龙 31 鼠 32 猪 18 牛 33 狗 26 蛇 + 25 马 |
| 20260610155 | 2026-06-10 | 12:55:00 | 33 狗 06 牛 47 猴 49 马 43 鼠 48 羊 + 19 鼠 |
| 20260610154 | 2026-06-10 | 12:50:00 | 39 龙 05 虎 24 羊 44 猪 13 马 06 牛 + 16 兔 |
| 20260610153 | 2026-06-10 | 12:45:00 | 04 兔 49 马 11 猴 12 羊 01 马 34 鸡 + 30 牛 |
| 20260610152 | 2026-06-10 | 12:40:00 | 42 牛 05 虎 11 猴 03 龙 30 牛 38 蛇 + 06 牛 |
| 20260610151 | 2026-06-10 | 12:35:00 | 23 猴 09 狗 05 虎 24 羊 07 鼠 02 蛇 + 18 牛 |
| 20260610150 | 2026-06-10 | 12:30:00 | 43 鼠 47 猴 02 蛇 26 蛇 28 兔 32 猪 + 41 虎 |
| 20260610149 | 2026-06-10 | 12:25:00 | 30 牛 10 鸡 06 牛 32 猪 36 羊 43 鼠 + 12 羊 |
| 20260610148 | 2026-06-10 | 12:20:00 | 40 兔 28 兔 15 龙 18 牛 25 马 32 猪 + 37 马 |
| 20260610147 | 2026-06-10 | 12:15:00 | 33 狗 36 羊 27 龙 39 龙 34 鸡 20 猪 + 15 龙 |
| 20260610146 | 2026-06-10 | 12:10:00 | 33 狗 36 羊 11 猴 29 虎 12 羊 09 狗 + 06 牛 |
| 20260610145 | 2026-06-10 | 12:05:00 | 17 虎 06 牛 48 羊 42 牛 24 羊 39 龙 + 45 狗 |
| 20260610144 | 2026-06-10 | 12:00:00 | 38 蛇 18 牛 33 狗 28 兔 09 狗 25 马 + 32 猪 |
| 20260610143 | 2026-06-10 | 11:55:00 | 35 猴 49 马 32 猪 03 龙 37 马 31 鼠 + 38 蛇 |
| 20260610142 | 2026-06-10 | 11:50:00 | 22 鸡 09 狗 11 猴 01 马 39 龙 45 狗 + 02 蛇 |
| 20260610141 | 2026-06-10 | 11:45:00 | 30 牛 19 鼠 48 羊 05 虎 44 猪 46 鸡 + 17 虎 |
| 20260610140 | 2026-06-10 | 11:40:00 | 05 虎 10 鸡 47 猴 35 猴 01 马 45 狗 + 02 蛇 |
| 20260610139 | 2026-06-10 | 11:35:00 | 35 猴 31 鼠 34 鸡 41 虎 27 龙 15 龙 + 49 马 |
| 20260610138 | 2026-06-10 | 11:30:00 | 15 龙 20 猪 38 蛇 27 龙 21 狗 42 牛 + 45 狗 |
| 20260610137 | 2026-06-10 | 11:25:00 | 21 狗 48 羊 10 鸡 05 虎 01 马 18 牛 + 39 龙 |
| 20260610136 | 2026-06-10 | 11:20:00 | 25 马 45 狗 43 鼠 01 马 41 虎 08 猪 + 14 蛇 |
| 20260610135 | 2026-06-10 | 11:15:00 | 20 猪 04 兔 21 狗 12 羊 41 虎 38 蛇 + 25 马 |
| 20260610134 | 2026-06-10 | 11:10:00 | 32 猪 49 马 48 羊 44 猪 16 兔 14 蛇 + 02 蛇 |
| 20260610133 | 2026-06-10 | 11:05:00 | 36 羊 28 兔 41 虎 43 鼠 42 牛 10 鸡 + 38 蛇 |
| 20260610132 | 2026-06-10 | 11:00:00 | 35 猴 13 马 49 马 09 狗 29 虎 38 蛇 + 01 马 |
| 20260610131 | 2026-06-10 | 10:55:00 | 22 鸡 14 蛇 48 羊 24 羊 43 鼠 08 猪 + 41 虎 |
| 20260610130 | 2026-06-10 | 10:50:00 | 30 牛 36 羊 05 虎 32 猪 02 蛇 39 龙 + 26 蛇 |
| 20260610129 | 2026-06-10 | 10:45:00 | 01 马 33 狗 22 鸡 03 龙 06 牛 41 虎 + 35 猴 |
| 20260610128 | 2026-06-10 | 10:40:00 | 19 鼠 23 猴 27 龙 44 猪 35 猴 24 羊 + 06 牛 |
| 20260610127 | 2026-06-10 | 10:35:00 | 04 兔 47 猴 45 狗 11 猴 16 兔 14 蛇 + 27 龙 |
| 20260610126 | 2026-06-10 | 10:30:00 | 01 马 47 猴 29 虎 40 兔 08 猪 02 蛇 + 15 龙 |
| 20260610125 | 2026-06-10 | 10:25:00 | 16 兔 36 羊 05 虎 04 兔 19 鼠 09 狗 + 28 兔 |
| 20260610124 | 2026-06-10 | 10:20:00 | 48 羊 13 马 38 蛇 31 鼠 22 鸡 29 虎 + 30 牛 |
| 20260610123 | 2026-06-10 | 10:15:00 | 04 兔 30 牛 48 羊 20 猪 44 猪 01 马 + 18 牛 |
| 20260610122 | 2026-06-10 | 10:10:00 | 08 猪 10 鸡 26 蛇 35 猴 34 鸡 29 虎 + 44 猪 |
| 20260610121 | 2026-06-10 | 10:05:00 | 03 龙 01 马 29 虎 17 虎 15 龙 19 鼠 + 36 羊 |
| 20260610120 | 2026-06-10 | 10:00:00 | 06 牛 29 虎 32 猪 49 马 47 猴 30 牛 + 22 鸡 |
| 20260610119 | 2026-06-10 | 09:55:00 | 41 虎 22 鸡 47 猴 29 虎 28 兔 46 鸡 + 01 马 |
| 20260610118 | 2026-06-10 | 09:50:00 | 05 虎 24 羊 48 羊 08 猪 33 狗 39 龙 + 11 猴 |
| 20260610117 | 2026-06-10 | 09:45:00 | 30 牛 24 羊 27 龙 39 龙 28 兔 41 虎 + 48 羊 |
| 20260610116 | 2026-06-10 | 09:40:00 | 49 马 24 羊 18 牛 07 鼠 46 鸡 48 羊 + 37 马 |
| 20260610115 | 2026-06-10 | 09:35:00 | 27 龙 42 牛 29 虎 05 虎 20 猪 43 鼠 + 32 猪 |
| 20260610114 | 2026-06-10 | 09:30:00 | 01 马 02 蛇 34 鸡 40 兔 14 蛇 08 猪 + 46 鸡 |
| 20260610113 | 2026-06-10 | 09:25:00 | 38 蛇 41 虎 13 马 18 牛 31 鼠 37 马 + 03 龙 |
| 20260610112 | 2026-06-10 | 09:20:00 | 44 猪 42 牛 36 羊 07 鼠 06 牛 20 猪 + 40 兔 |
| 20260610111 | 2026-06-10 | 09:15:00 | 31 鼠 30 牛 02 蛇 26 蛇 17 虎 28 兔 + 01 马 |
| 20260610110 | 2026-06-10 | 09:10:00 | 36 羊 38 蛇 45 狗 04 兔 32 猪 39 龙 + 19 鼠 |
| 20260610109 | 2026-06-10 | 09:05:00 | 44 猪 13 马 34 鸡 14 蛇 43 鼠 40 兔 + 37 马 |
| 20260610108 | 2026-06-10 | 09:00:00 | 13 马 49 马 02 蛇 38 蛇 35 猴 30 牛 + 15 龙 |
| 20260610107 | 2026-06-10 | 08:55:00 | 02 蛇 42 牛 21 狗 24 羊 27 龙 41 虎 + 29 虎 |
| 20260610106 | 2026-06-10 | 08:50:00 | 02 蛇 22 鸡 31 鼠 01 马 25 马 13 马 + 05 虎 |
| 20260610105 | 2026-06-10 | 08:45:00 | 23 猴 45 狗 24 羊 26 蛇 05 虎 49 马 + 01 马 |
| 20260610104 | 2026-06-10 | 08:40:00 | 16 兔 01 马 44 猪 21 狗 41 虎 34 鸡 + 11 猴 |
| 20260610103 | 2026-06-10 | 08:35:00 | 30 牛 46 鸡 03 龙 14 蛇 25 马 29 虎 + 35 猴 |
| 20260610102 | 2026-06-10 | 08:30:00 | 36 羊 39 龙 35 猴 34 鸡 05 虎 09 狗 + 19 鼠 |
| 20260610101 | 2026-06-10 | 08:25:00 | 32 猪 47 猴 06 牛 16 兔 36 羊 02 蛇 + 43 鼠 |
| 20260610100 | 2026-06-10 | 08:20:00 | 44 猪 28 兔 08 猪 18 牛 22 鸡 05 虎 + 48 羊 |
| 20260610099 | 2026-06-10 | 08:15:00 | 17 虎 27 龙 29 虎 15 龙 16 兔 23 猴 + 03 龙 |
| 20260610098 | 2026-06-10 | 08:10:00 | 15 龙 18 牛 24 羊 45 狗 12 羊 41 虎 + 29 虎 |
| 20260610097 | 2026-06-10 | 08:05:00 | 37 马 02 蛇 16 兔 47 猴 05 虎 36 羊 + 21 狗 |
| 20260610096 | 2026-06-10 | 08:00:00 | 38 蛇 18 牛 24 羊 40 兔 35 猴 33 狗 + 42 牛 |
| 20260610095 | 2026-06-10 | 07:55:00 | 03 龙 28 兔 27 龙 32 猪 48 羊 06 牛 + 36 羊 |
| 20260610094 | 2026-06-10 | 07:50:00 | 33 狗 24 羊 01 马 31 鼠 29 虎 07 鼠 + 18 牛 |
| 20260610093 | 2026-06-10 | 07:45:00 | 32 猪 46 鸡 44 猪 22 鸡 37 马 41 虎 + 33 狗 |
| 20260610092 | 2026-06-10 | 07:40:00 | 02 蛇 09 狗 08 猪 48 羊 35 猴 12 羊 + 16 兔 |
| 20260610091 | 2026-06-10 | 07:35:00 | 16 兔 14 蛇 08 猪 45 狗 33 狗 49 马 + 25 马 |
| 20260610090 | 2026-06-10 | 07:30:00 | 43 鼠 24 羊 28 兔 32 猪 10 鸡 01 马 + 19 鼠 |
| 20260610089 | 2026-06-10 | 07:25:00 | 13 马 11 猴 46 鸡 40 兔 39 龙 44 猪 + 48 羊 |
| 20260610088 | 2026-06-10 | 07:20:00 | 01 马 31 鼠 29 虎 21 狗 27 龙 02 蛇 + 09 狗 |
| 20260610087 | 2026-06-10 | 07:15:00 | 23 猴 20 猪 18 牛 41 虎 48 羊 16 兔 + 11 猴 |
| 20260610086 | 2026-06-10 | 07:10:00 | 26 蛇 31 鼠 01 马 12 羊 15 龙 43 鼠 + 44 猪 |
| 20260610085 | 2026-06-10 | 07:05:00 | 27 龙 44 猪 19 鼠 24 羊 41 虎 30 牛 + 43 鼠 |
| 20260610084 | 2026-06-10 | 07:00:00 | 45 狗 34 鸡 17 虎 28 兔 36 羊 13 马 + 19 鼠 |
| 20260610083 | 2026-06-10 | 06:55:00 | 25 马 39 龙 10 鸡 02 蛇 46 鸡 49 马 + 31 鼠 |
| 20260610082 | 2026-06-10 | 06:50:00 | 08 猪 41 虎 34 鸡 20 猪 31 鼠 43 鼠 + 23 猴 |
| 20260610081 | 2026-06-10 | 06:45:00 | 01 马 45 狗 36 羊 10 鸡 20 猪 03 龙 + 38 蛇 |
| 20260610080 | 2026-06-10 | 06:40:00 | 47 猴 46 鸡 25 马 38 蛇 15 龙 42 牛 + 44 猪 |
| 20260610079 | 2026-06-10 | 06:35:00 | 19 鼠 22 鸡 36 羊 20 猪 17 虎 07 鼠 + 21 狗 |
| 20260610078 | 2026-06-10 | 06:30:00 | 16 兔 49 马 23 猴 05 虎 30 牛 34 鸡 + 43 鼠 |
| 20260610077 | 2026-06-10 | 06:25:00 | 20 猪 06 牛 04 兔 01 马 24 羊 07 鼠 + 12 羊 |
| 20260610076 | 2026-06-10 | 06:20:00 | 33 狗 25 马 38 蛇 19 鼠 47 猴 07 鼠 + 12 羊 |
| 20260610075 | 2026-06-10 | 06:15:00 | 27 龙 37 马 22 鸡 14 蛇 04 兔 20 猪 + 34 鸡 |
| 20260610074 | 2026-06-10 | 06:10:00 | 29 虎 40 兔 21 狗 49 马 22 鸡 26 蛇 + 41 虎 |
| 20260610073 | 2026-06-10 | 06:05:00 | 44 猪 45 狗 47 猴 11 猴 35 猴 07 鼠 + 14 蛇 |
| 20260610072 | 2026-06-10 | 06:00:00 | 43 鼠 40 兔 12 羊 06 牛 30 牛 05 虎 + 23 猴 |
| 20260610071 | 2026-06-10 | 05:55:00 | 19 鼠 28 兔 34 鸡 01 马 15 龙 16 兔 + 18 牛 |
| 20260610070 | 2026-06-10 | 05:50:00 | 40 兔 29 虎 08 猪 43 鼠 35 猴 27 龙 + 33 狗 |
| 20260610069 | 2026-06-10 | 05:45:00 | 43 鼠 28 兔 03 龙 07 鼠 23 猴 06 牛 + 22 鸡 |
| 20260610068 | 2026-06-10 | 05:40:00 | 39 龙 25 马 02 蛇 21 狗 34 鸡 24 羊 + 27 龙 |
| 20260610067 | 2026-06-10 | 05:35:00 | 47 猴 07 鼠 37 马 29 虎 22 鸡 08 猪 + 35 猴 |
| 20260610066 | 2026-06-10 | 05:30:00 | 18 牛 35 猴 48 羊 31 鼠 27 龙 14 蛇 + 15 龙 |
| 20260610065 | 2026-06-10 | 05:25:00 | 11 猴 14 蛇 37 马 23 猴 24 羊 31 鼠 + 03 龙 |
| 20260610064 | 2026-06-10 | 05:20:00 | 19 鼠 37 马 32 猪 07 鼠 36 羊 18 牛 + 40 兔 |
| 20260610063 | 2026-06-10 | 05:15:00 | 36 羊 38 蛇 41 虎 44 猪 33 狗 20 猪 + 28 兔 |
| 20260610062 | 2026-06-10 | 05:10:00 | 20 猪 09 狗 37 马 16 兔 12 羊 22 鸡 + 33 狗 |
| 20260610061 | 2026-06-10 | 05:05:00 | 48 羊 39 龙 12 羊 32 猪 27 龙 26 蛇 + 25 马 |
| 20260610060 | 2026-06-10 | 05:00:00 | 05 虎 12 羊 41 虎 19 鼠 20 猪 11 猴 + 13 马 |
| 20260610059 | 2026-06-10 | 04:55:00 | 17 虎 46 鸡 24 羊 26 蛇 21 狗 18 牛 + 38 蛇 |
| 20260610058 | 2026-06-10 | 04:50:00 | 43 鼠 14 蛇 35 猴 31 鼠 09 狗 22 鸡 + 39 龙 |
| 20260610057 | 2026-06-10 | 04:45:00 | 49 马 28 兔 09 狗 44 猪 15 龙 39 龙 + 27 龙 |
| 20260610056 | 2026-06-10 | 04:40:00 | 16 兔 17 虎 20 猪 28 兔 32 猪 18 牛 + 31 鼠 |
| 20260610055 | 2026-06-10 | 04:35:00 | 02 蛇 03 龙 46 鸡 27 龙 16 兔 22 鸡 + 44 猪 |
| 20260610054 | 2026-06-10 | 04:30:00 | 09 狗 20 猪 43 鼠 47 猴 10 鸡 36 羊 + 41 虎 |
| 20260610053 | 2026-06-10 | 04:25:00 | 22 鸡 01 马 05 虎 44 猪 04 兔 48 羊 + 13 马 |
| 20260610052 | 2026-06-10 | 04:20:00 | 41 虎 36 羊 48 羊 26 蛇 39 龙 40 兔 + 11 猴 |
| 20260610051 | 2026-06-10 | 04:15:00 | 26 蛇 44 猪 11 猴 28 兔 23 猴 47 猴 + 03 龙 |
| 20260610050 | 2026-06-10 | 04:10:00 | 22 鸡 35 猴 29 虎 15 龙 32 猪 47 猴 + 44 猪 |
| 20260610049 | 2026-06-10 | 04:05:00 | 28 兔 19 鼠 13 马 42 牛 46 鸡 33 狗 + 16 兔 |
| 20260610048 | 2026-06-10 | 04:00:00 | 37 马 22 鸡 26 蛇 48 羊 12 羊 19 鼠 + 03 龙 |
| 20260610047 | 2026-06-10 | 03:55:00 | 21 狗 46 鸡 18 牛 05 虎 25 马 20 猪 + 38 蛇 |
| 20260610046 | 2026-06-10 | 03:50:00 | 43 鼠 19 鼠 30 牛 34 鸡 04 兔 07 鼠 + 41 虎 |
| 20260610045 | 2026-06-10 | 03:45:00 | 47 猴 04 兔 02 蛇 26 蛇 12 羊 13 马 + 37 马 |
| 20260610044 | 2026-06-10 | 03:40:00 | 35 猴 38 蛇 33 狗 13 马 01 马 03 龙 + 23 猴 |
| 20260610043 | 2026-06-10 | 03:35:00 | 49 马 01 马 03 龙 30 牛 12 羊 06 牛 + 46 鸡 |
| 20260610042 | 2026-06-10 | 03:30:00 | 44 猪 05 虎 30 牛 41 虎 08 猪 02 蛇 + 48 羊 |
| 20260610041 | 2026-06-10 | 03:25:00 | 02 蛇 32 猪 38 蛇 03 龙 18 牛 17 虎 + 30 牛 |
| 20260610040 | 2026-06-10 | 03:20:00 | 38 蛇 12 羊 44 猪 08 猪 39 龙 09 狗 + 48 羊 |
| 20260610039 | 2026-06-10 | 03:15:00 | 26 蛇 41 虎 10 鸡 39 龙 20 猪 36 羊 + 48 羊 |
| 20260610038 | 2026-06-10 | 03:10:00 | 42 牛 01 马 27 龙 06 牛 25 马 04 兔 + 17 虎 |
| 20260610037 | 2026-06-10 | 03:05:00 | 15 龙 27 龙 33 狗 46 鸡 39 龙 04 兔 + 41 虎 |
| 20260610036 | 2026-06-10 | 03:00:00 | 46 鸡 12 羊 40 兔 38 蛇 08 猪 30 牛 + 05 虎 |
| 20260610035 | 2026-06-10 | 02:55:00 | 18 牛 15 龙 04 兔 10 鸡 28 兔 05 虎 + 23 猴 |
| 20260610034 | 2026-06-10 | 02:50:00 | 28 兔 05 虎 47 猴 02 蛇 21 狗 34 鸡 + 49 马 |
| 20260610033 | 2026-06-10 | 02:45:00 | 15 龙 17 虎 41 虎 46 鸡 03 龙 26 蛇 + 06 牛 |
| 20260610032 | 2026-06-10 | 02:40:00 | 41 虎 06 牛 40 兔 30 牛 29 虎 20 猪 + 19 鼠 |
| 20260610031 | 2026-06-10 | 02:35:00 | 22 鸡 29 虎 41 虎 27 龙 02 蛇 17 虎 + 23 猴 |
| 20260610030 | 2026-06-10 | 02:30:00 | 25 马 17 虎 08 猪 29 虎 35 猴 01 马 + 21 狗 |
| 20260610029 | 2026-06-10 | 02:25:00 | 36 羊 21 狗 34 鸡 20 猪 35 猴 07 鼠 + 31 鼠 |
| 20260610028 | 2026-06-10 | 02:20:00 | 31 鼠 26 蛇 13 马 10 鸡 09 狗 18 牛 + 33 狗 |
| 20260610027 | 2026-06-10 | 02:15:00 | 36 羊 14 蛇 49 马 15 龙 06 牛 42 牛 + 46 鸡 |
| 20260610026 | 2026-06-10 | 02:10:00 | 09 狗 46 鸡 07 鼠 02 蛇 11 猴 06 牛 + 37 马 |
| 20260610025 | 2026-06-10 | 02:05:00 | 36 羊 33 狗 43 鼠 09 狗 17 虎 46 鸡 + 12 羊 |
| 20260610024 | 2026-06-10 | 02:00:00 | 30 牛 09 狗 12 羊 47 猴 31 鼠 32 猪 + 48 羊 |
| 20260610023 | 2026-06-10 | 01:55:00 | 28 兔 07 鼠 16 兔 49 马 10 鸡 17 虎 + 19 鼠 |
| 20260610022 | 2026-06-10 | 01:50:00 | 42 牛 28 兔 37 马 16 兔 12 羊 34 鸡 + 35 猴 |
| 20260610021 | 2026-06-10 | 01:45:00 | 32 猪 20 猪 24 羊 18 牛 05 虎 38 蛇 + 34 鸡 |
| 20260610020 | 2026-06-10 | 01:40:00 | 10 鸡 42 牛 44 猪 01 马 24 羊 17 虎 + 04 兔 |
| 20260610019 | 2026-06-10 | 01:35:00 | 10 鸡 40 兔 48 羊 24 羊 18 牛 30 牛 + 45 狗 |
| 20260610018 | 2026-06-10 | 01:30:00 | 20 猪 49 马 09 狗 11 猴 25 马 32 猪 + 47 猴 |
| 20260610017 | 2026-06-10 | 01:25:00 | 18 牛 19 鼠 47 猴 24 羊 41 虎 27 龙 + 32 猪 |
| 20260610016 | 2026-06-10 | 01:20:00 | 40 兔 16 兔 14 蛇 03 龙 13 马 25 马 + 23 猴 |
| 20260610015 | 2026-06-10 | 01:15:00 | 40 兔 26 蛇 21 狗 04 兔 42 牛 16 兔 + 34 鸡 |
| 20260610014 | 2026-06-10 | 01:10:00 | 04 兔 22 鸡 31 鼠 11 猴 18 牛 34 鸡 + 26 蛇 |
| 20260610013 | 2026-06-10 | 01:05:00 | 36 羊 38 蛇 30 牛 28 兔 13 马 18 牛 + 08 猪 |
| 20260610012 | 2026-06-10 | 01:00:00 | 46 鸡 13 马 34 鸡 09 狗 37 马 43 鼠 + 08 猪 |
| 20260610011 | 2026-06-10 | 00:55:00 | 45 狗 29 虎 27 龙 22 鸡 40 兔 26 蛇 + 49 马 |
| 20260610010 | 2026-06-10 | 00:50:00 | 20 猪 21 狗 25 马 40 兔 43 鼠 26 蛇 + 01 马 |
| 20260610009 | 2026-06-10 | 00:45:00 | 22 鸡 33 狗 34 鸡 46 鸡 43 鼠 04 兔 + 11 猴 |
| 20260610008 | 2026-06-10 | 00:40:00 | 28 兔 47 猴 07 鼠 05 虎 48 羊 38 蛇 + 41 虎 |
| 20260610007 | 2026-06-10 | 00:35:00 | 40 兔 44 猪 41 虎 32 猪 12 羊 37 马 + 24 羊 |
| 20260610006 | 2026-06-10 | 00:30:00 | 02 蛇 36 羊 14 蛇 37 马 32 猪 17 虎 + 45 狗 |
| 20260610005 | 2026-06-10 | 00:25:00 | 03 龙 10 鸡 34 鸡 48 羊 46 鸡 47 猴 + 18 牛 |
| 20260610004 | 2026-06-10 | 00:20:00 | 31 鼠 49 马 23 猴 16 兔 44 猪 01 马 + 09 狗 |
| 20260610003 | 2026-06-10 | 00:15:00 | 28 兔 09 狗 42 牛 32 猪 23 猴 24 羊 + 40 兔 |
| 20260610002 | 2026-06-10 | 00:10:00 | 29 虎 26 蛇 15 龙 32 猪 22 鸡 06 牛 + 01 马 |
| 20260610001 | 2026-06-10 | 00:05:00 | 41 虎 06 牛 36 羊 16 兔 31 鼠 23 猴 + 27 龙 |



