极速六合彩开奖信息
选择日期:
-
极速六合彩第期
-
开奖号码:
-
开奖结果
| 期号 | 开奖日期 | 开奖时间 | 开奖号码 |
| 202606140033 | 2026-06-14 | 00:41:30 | 35 猴 47 猴 05 虎 49 马 45 狗 34 鸡 + 16 兔 |
| 202606140032 | 2026-06-14 | 00:40:15 | 02 蛇 32 猪 23 猴 47 猴 09 狗 16 兔 + 41 虎 |
| 202606140031 | 2026-06-14 | 00:39:00 | 41 虎 33 狗 23 猴 47 猴 44 猪 06 牛 + 04 兔 |
| 202606140030 | 2026-06-14 | 00:37:45 | 23 猴 21 狗 26 蛇 43 鼠 01 马 28 兔 + 39 龙 |
| 202606140029 | 2026-06-14 | 00:36:30 | 45 狗 31 鼠 33 狗 14 蛇 47 猴 16 兔 + 32 猪 |
| 202606140028 | 2026-06-14 | 00:35:15 | 44 猪 34 鸡 40 兔 41 虎 18 牛 03 龙 + 23 猴 |
| 202606140027 | 2026-06-14 | 00:34:00 | 12 羊 36 羊 39 龙 32 猪 17 虎 22 鸡 + 11 猴 |
| 202606140026 | 2026-06-14 | 00:32:45 | 18 牛 46 鸡 12 羊 33 狗 32 猪 02 蛇 + 30 牛 |
| 202606140025 | 2026-06-14 | 00:31:30 | 44 猪 33 狗 40 兔 11 猴 06 牛 14 蛇 + 16 兔 |
| 202606140024 | 2026-06-14 | 00:30:15 | 22 鸡 12 羊 39 龙 28 兔 36 羊 19 鼠 + 34 鸡 |
| 202606140023 | 2026-06-14 | 00:29:00 | 39 龙 01 马 12 羊 11 猴 43 鼠 34 鸡 + 18 牛 |
| 202606140022 | 2026-06-14 | 00:27:45 | 48 羊 37 马 19 鼠 30 牛 14 蛇 15 龙 + 16 兔 |
| 202606140021 | 2026-06-14 | 00:26:30 | 48 羊 22 鸡 15 龙 11 猴 17 虎 43 鼠 + 09 狗 |
| 202606140020 | 2026-06-14 | 00:25:15 | 30 牛 13 马 03 龙 11 猴 20 猪 10 鸡 + 09 狗 |
| 202606140019 | 2026-06-14 | 00:24:00 | 23 猴 47 猴 31 鼠 46 鸡 30 牛 02 蛇 + 27 龙 |
| 202606140018 | 2026-06-14 | 00:22:45 | 49 马 28 兔 36 羊 27 龙 17 虎 25 马 + 44 猪 |
| 202606140017 | 2026-06-14 | 00:21:30 | 17 虎 03 龙 13 马 20 猪 18 牛 04 兔 + 23 猴 |
| 202606140016 | 2026-06-14 | 00:20:15 | 22 鸡 24 羊 12 羊 26 蛇 29 虎 23 猴 + 34 鸡 |
| 202606140015 | 2026-06-14 | 00:19:00 | 38 蛇 49 马 40 兔 13 马 24 羊 05 虎 + 36 羊 |
| 202606140014 | 2026-06-14 | 00:17:45 | 20 猪 14 蛇 17 虎 05 虎 07 鼠 47 猴 + 24 羊 |
| 202606140013 | 2026-06-14 | 00:16:30 | 33 狗 48 羊 18 牛 15 龙 05 虎 02 蛇 + 29 虎 |
| 202606140012 | 2026-06-14 | 00:15:15 | 46 鸡 33 狗 25 马 42 牛 40 兔 02 蛇 + 28 兔 |
| 202606140011 | 2026-06-14 | 00:14:00 | 43 鼠 45 狗 02 蛇 23 猴 33 狗 41 虎 + 06 牛 |
| 202606140010 | 2026-06-14 | 00:12:45 | 34 鸡 33 狗 28 兔 15 龙 02 蛇 09 狗 + 07 鼠 |
| 202606140009 | 2026-06-14 | 00:11:30 | 05 虎 29 虎 44 猪 47 猴 24 羊 31 鼠 + 14 蛇 |
| 202606140008 | 2026-06-14 | 00:10:15 | 42 牛 24 羊 05 虎 48 羊 33 狗 13 马 + 25 马 |
| 202606140007 | 2026-06-14 | 00:09:00 | 04 兔 30 牛 19 鼠 05 虎 45 狗 42 牛 + 22 鸡 |
| 202606140006 | 2026-06-14 | 00:07:45 | 22 鸡 33 狗 26 蛇 31 鼠 49 马 45 狗 + 04 兔 |
| 202606140005 | 2026-06-14 | 00:06:30 | 35 猴 25 马 13 马 43 鼠 41 虎 17 虎 + 03 龙 |
| 202606140004 | 2026-06-14 | 00:05:15 | 23 猴 38 蛇 33 狗 42 牛 26 蛇 34 鸡 + 08 猪 |
| 202606140003 | 2026-06-14 | 00:04:00 | 14 蛇 16 兔 49 马 41 虎 25 马 06 牛 + 23 猴 |
| 202606140002 | 2026-06-14 | 00:02:45 | 33 狗 38 蛇 32 猪 31 鼠 14 蛇 26 蛇 + 22 鸡 |
| 202606140001 | 2026-06-14 | 00:01:30 | 04 兔 19 鼠 22 鸡 06 牛 12 羊 48 羊 + 46 鸡 |



