极速赛车开奖信息
选择日期:
-
极速赛车第期
-
开奖号码:
-
开奖结果
| 期号 | 开奖日期 | 开奖时间 | 开奖号码 |
| 20260615408 | 2026-06-15 | 20:21:00 | 08 06 03 10 02 01 07 05 04 09 = 14 大 双 |
| 20260615407 | 2026-06-15 | 20:18:00 | 01 05 02 06 03 07 09 08 10 04 = 6 小 双 |
| 20260615406 | 2026-06-15 | 20:15:00 | 03 06 05 08 10 01 02 04 09 07 = 9 小 单 |
| 20260615405 | 2026-06-15 | 20:12:00 | 04 07 03 08 01 09 02 05 10 06 = 11 小 单 |
| 20260615404 | 2026-06-15 | 20:09:00 | 07 04 06 05 10 09 03 02 01 08 = 11 小 单 |
| 20260615403 | 2026-06-15 | 20:06:00 | 03 01 09 02 07 08 10 04 06 05 = 4 小 双 |
| 20260615402 | 2026-06-15 | 20:03:00 | 05 07 03 09 01 04 10 06 08 02 = 12 大 双 |
| 20260615401 | 2026-06-15 | 20:00:00 | 04 08 10 01 06 02 03 09 07 05 = 12 大 双 |
| 20260615400 | 2026-06-15 | 19:57:00 | 03 04 02 08 01 07 09 05 10 06 = 7 小 单 |
| 20260615399 | 2026-06-15 | 19:54:00 | 01 08 09 10 06 03 07 02 04 05 = 9 小 单 |
| 20260615398 | 2026-06-15 | 19:51:00 | 08 07 05 06 01 03 09 02 10 04 = 15 大 单 |
| 20260615397 | 2026-06-15 | 19:48:00 | 01 07 05 08 04 02 06 03 10 09 = 8 小 双 |
| 20260615396 | 2026-06-15 | 19:45:00 | 03 02 04 06 07 10 08 05 01 09 = 5 小 单 |
| 20260615395 | 2026-06-15 | 19:42:00 | 01 08 05 04 06 03 09 10 07 02 = 9 小 单 |
| 20260615394 | 2026-06-15 | 19:39:00 | 04 01 02 05 09 07 10 03 06 08 = 5 小 单 |
| 20260615393 | 2026-06-15 | 19:36:00 | 02 06 04 03 05 07 10 09 08 01 = 8 小 双 |
| 20260615392 | 2026-06-15 | 19:33:00 | 03 01 07 05 10 08 09 04 06 02 = 4 小 双 |
| 20260615391 | 2026-06-15 | 19:30:00 | 02 05 08 09 10 07 04 03 06 01 = 7 小 单 |
| 20260615390 | 2026-06-15 | 19:27:00 | 02 06 10 03 09 04 05 07 01 08 = 8 小 双 |
| 20260615389 | 2026-06-15 | 19:24:00 | 01 02 03 04 09 05 08 07 06 10 = 3 小 单 |
| 20260615388 | 2026-06-15 | 19:21:00 | 01 03 02 09 10 08 07 06 05 04 = 4 小 双 |
| 20260615387 | 2026-06-15 | 19:18:00 | 02 09 10 08 06 03 01 05 07 04 = 11 小 单 |
| 20260615386 | 2026-06-15 | 19:15:00 | 02 08 03 06 07 04 05 09 01 10 = 10 小 双 |
| 20260615385 | 2026-06-15 | 19:12:00 | 08 07 01 06 10 03 04 02 05 09 = 15 大 单 |
| 20260615384 | 2026-06-15 | 19:09:00 | 01 09 10 02 07 03 04 06 05 08 = 10 小 双 |
| 20260615383 | 2026-06-15 | 19:06:00 | 03 01 08 10 05 02 09 04 06 07 = 4 小 双 |
| 20260615382 | 2026-06-15 | 19:03:00 | 10 02 06 08 09 03 07 01 04 05 = 12 大 双 |
| 20260615381 | 2026-06-15 | 19:00:00 | 08 01 06 07 02 10 09 04 05 03 = 9 小 单 |
| 20260615380 | 2026-06-15 | 18:57:00 | 10 05 02 06 01 07 09 03 08 04 = 15 大 单 |
| 20260615379 | 2026-06-15 | 18:54:00 | 06 05 09 02 03 04 07 08 01 10 = 11 小 单 |
| 20260615378 | 2026-06-15 | 18:51:00 | 03 09 05 06 02 08 07 10 04 01 = 12 大 双 |
| 20260615377 | 2026-06-15 | 18:48:00 | 04 06 02 05 08 01 09 03 07 10 = 10 小 双 |
| 20260615376 | 2026-06-15 | 18:45:00 | 04 02 01 05 09 10 03 06 08 07 = 6 小 双 |
| 20260615375 | 2026-06-15 | 18:42:00 | 06 08 01 05 07 02 10 04 03 09 = 14 大 双 |
| 20260615374 | 2026-06-15 | 18:39:00 | 07 06 08 09 02 01 05 04 10 03 = 13 大 单 |
| 20260615373 | 2026-06-15 | 18:36:00 | 02 04 09 08 10 03 07 06 05 01 = 6 小 双 |
| 20260615372 | 2026-06-15 | 18:33:00 | 02 06 09 07 10 03 08 04 01 05 = 8 小 双 |
| 20260615371 | 2026-06-15 | 18:30:00 | 07 05 02 04 03 08 09 10 01 06 = 12 大 双 |
| 20260615370 | 2026-06-15 | 18:27:00 | 03 07 01 09 06 10 02 05 04 08 = 10 小 双 |
| 20260615369 | 2026-06-15 | 18:24:00 | 09 10 01 02 05 03 06 08 07 04 = 19 大 单 |
| 20260615368 | 2026-06-15 | 18:21:00 | 05 04 06 02 10 03 09 07 08 01 = 9 小 单 |
| 20260615367 | 2026-06-15 | 18:18:00 | 03 07 10 04 08 01 02 09 06 05 = 10 小 双 |
| 20260615366 | 2026-06-15 | 18:15:00 | 01 08 09 04 07 05 10 06 03 02 = 9 小 单 |
| 20260615365 | 2026-06-15 | 18:12:00 | 05 09 03 10 07 01 04 02 06 08 = 14 大 双 |
| 20260615364 | 2026-06-15 | 18:09:00 | 05 03 10 07 06 04 09 01 02 08 = 8 小 双 |
| 20260615363 | 2026-06-15 | 18:06:00 | 07 02 03 04 10 06 08 01 09 05 = 9 小 单 |
| 20260615362 | 2026-06-15 | 18:03:00 | 05 01 08 10 06 03 02 09 04 07 = 6 小 双 |
| 20260615361 | 2026-06-15 | 18:00:00 | 08 06 02 01 03 10 05 09 07 04 = 14 大 双 |
| 20260615360 | 2026-06-15 | 17:57:00 | 07 05 09 03 06 01 10 08 04 02 = 12 大 双 |
| 20260615359 | 2026-06-15 | 17:54:00 | 06 09 04 10 03 05 02 07 01 08 = 15 大 单 |
| 20260615358 | 2026-06-15 | 17:51:00 | 09 06 03 10 07 05 04 08 01 02 = 15 大 单 |
| 20260615357 | 2026-06-15 | 17:48:00 | 05 03 08 06 10 09 07 04 01 02 = 8 小 双 |
| 20260615356 | 2026-06-15 | 17:45:00 | 06 01 02 10 07 03 09 04 05 08 = 7 小 单 |
| 20260615355 | 2026-06-15 | 17:42:00 | 06 08 07 03 10 04 05 01 02 09 = 14 大 双 |
| 20260615354 | 2026-06-15 | 17:39:00 | 03 09 01 10 06 04 08 02 05 07 = 12 大 双 |
| 20260615353 | 2026-06-15 | 17:36:00 | 05 09 10 04 07 02 08 06 01 03 = 14 大 双 |
| 20260615352 | 2026-06-15 | 17:33:00 | 06 08 07 01 02 04 05 10 09 03 = 14 大 双 |
| 20260615351 | 2026-06-15 | 17:30:00 | 03 07 05 10 08 04 06 09 01 02 = 10 小 双 |
| 20260615350 | 2026-06-15 | 17:27:00 | 08 05 09 06 01 03 04 10 02 07 = 13 大 单 |
| 20260615349 | 2026-06-15 | 17:24:00 | 06 04 08 07 01 03 10 05 09 02 = 10 小 双 |
| 20260615348 | 2026-06-15 | 17:21:00 | 01 08 07 10 02 09 06 05 04 03 = 9 小 单 |
| 20260615347 | 2026-06-15 | 17:18:00 | 03 02 05 10 01 08 04 09 07 06 = 5 小 单 |
| 20260615346 | 2026-06-15 | 17:15:00 | 01 02 10 08 04 06 07 09 05 03 = 3 小 单 |
| 20260615345 | 2026-06-15 | 17:12:00 | 04 01 02 07 06 10 05 03 08 09 = 5 小 单 |
| 20260615344 | 2026-06-15 | 17:09:00 | 03 04 09 06 10 08 07 02 05 01 = 7 小 单 |
| 20260615343 | 2026-06-15 | 17:06:00 | 07 02 01 03 08 06 10 09 04 05 = 9 小 单 |
| 20260615342 | 2026-06-15 | 17:03:00 | 04 10 06 07 05 09 02 03 08 01 = 14 大 双 |
| 20260615341 | 2026-06-15 | 17:00:00 | 10 02 07 06 01 09 08 05 03 04 = 12 大 双 |
| 20260615340 | 2026-06-15 | 16:57:00 | 04 10 03 09 07 08 06 01 05 02 = 14 大 双 |
| 20260615339 | 2026-06-15 | 16:54:00 | 04 03 07 05 08 01 10 02 06 09 = 7 小 单 |
| 20260615338 | 2026-06-15 | 16:51:00 | 07 03 05 10 09 04 02 08 06 01 = 10 小 双 |
| 20260615337 | 2026-06-15 | 16:48:00 | 06 09 10 08 02 04 05 03 01 07 = 15 大 单 |
| 20260615336 | 2026-06-15 | 16:45:00 | 06 02 05 07 03 08 01 10 09 04 = 8 小 双 |
| 20260615335 | 2026-06-15 | 16:42:00 | 10 08 06 04 01 09 02 05 07 03 = 18 大 双 |
| 20260615334 | 2026-06-15 | 16:39:00 | 08 03 10 07 01 09 04 02 05 06 = 11 小 单 |
| 20260615333 | 2026-06-15 | 16:36:00 | 02 09 03 04 06 10 05 08 01 07 = 11 小 单 |
| 20260615332 | 2026-06-15 | 16:33:00 | 09 02 05 06 03 07 04 08 01 10 = 11 小 单 |
| 20260615331 | 2026-06-15 | 16:30:00 | 03 07 10 04 06 01 08 05 02 09 = 10 小 双 |
| 20260615330 | 2026-06-15 | 16:27:00 | 02 01 07 10 04 09 03 05 06 08 = 3 小 单 |
| 20260615329 | 2026-06-15 | 16:24:00 | 06 08 05 10 01 02 04 09 07 03 = 14 大 双 |
| 20260615328 | 2026-06-15 | 16:21:00 | 01 10 05 07 08 06 03 09 02 04 = 11 小 单 |
| 20260615327 | 2026-06-15 | 16:18:00 | 10 02 01 06 05 09 03 08 07 04 = 12 大 双 |
| 20260615326 | 2026-06-15 | 16:15:00 | 05 08 06 01 04 09 10 03 07 02 = 13 大 单 |
| 20260615325 | 2026-06-15 | 16:12:00 | 04 02 05 09 10 08 07 01 06 03 = 6 小 双 |
| 20260615324 | 2026-06-15 | 16:09:00 | 07 01 09 08 05 03 02 04 10 06 = 8 小 双 |
| 20260615323 | 2026-06-15 | 16:06:00 | 08 02 01 10 09 06 05 04 07 03 = 10 小 双 |
| 20260615322 | 2026-06-15 | 16:03:00 | 09 03 07 01 02 04 05 06 10 08 = 12 大 双 |
| 20260615321 | 2026-06-15 | 16:00:00 | 05 10 03 06 07 01 04 08 02 09 = 15 大 单 |
| 20260615320 | 2026-06-15 | 15:57:00 | 07 01 08 05 04 02 09 03 10 06 = 8 小 双 |
| 20260615319 | 2026-06-15 | 15:54:00 | 02 06 04 01 10 08 09 07 05 03 = 8 小 双 |
| 20260615318 | 2026-06-15 | 15:51:00 | 05 06 07 10 09 03 01 02 04 08 = 11 小 单 |
| 20260615317 | 2026-06-15 | 15:48:00 | 08 02 03 01 04 06 05 09 10 07 = 10 小 双 |
| 20260615316 | 2026-06-15 | 15:45:00 | 03 01 10 02 07 05 09 06 08 04 = 4 小 双 |
| 20260615315 | 2026-06-15 | 15:42:00 | 06 07 01 04 09 03 02 08 10 05 = 13 大 单 |
| 20260615314 | 2026-06-15 | 15:39:00 | 10 03 01 08 02 07 06 05 04 09 = 13 大 单 |
| 20260615313 | 2026-06-15 | 15:36:00 | 02 01 03 07 05 10 09 04 08 06 = 3 小 单 |
| 20260615312 | 2026-06-15 | 15:33:00 | 10 03 05 02 04 07 01 08 06 09 = 13 大 单 |
| 20260615311 | 2026-06-15 | 15:30:00 | 10 02 06 03 04 07 09 08 01 05 = 12 大 双 |
| 20260615310 | 2026-06-15 | 15:27:00 | 05 08 07 01 03 02 09 10 04 06 = 13 大 单 |
| 20260615309 | 2026-06-15 | 15:24:00 | 01 09 04 03 05 02 06 08 10 07 = 10 小 双 |
| 20260615308 | 2026-06-15 | 15:21:00 | 01 07 06 05 10 09 08 03 04 02 = 8 小 双 |
| 20260615307 | 2026-06-15 | 15:18:00 | 03 06 04 10 05 09 02 08 07 01 = 9 小 单 |
| 20260615306 | 2026-06-15 | 15:15:00 | 06 04 05 07 10 01 08 02 03 09 = 10 小 双 |
| 20260615305 | 2026-06-15 | 15:12:00 | 01 03 07 10 08 05 02 04 06 09 = 4 小 双 |
| 20260615304 | 2026-06-15 | 15:09:00 | 04 07 01 08 06 10 03 09 02 05 = 11 小 单 |
| 20260615303 | 2026-06-15 | 15:06:00 | 10 04 07 05 02 08 01 06 03 09 = 14 大 双 |
| 20260615302 | 2026-06-15 | 15:03:00 | 02 05 03 06 04 08 10 09 07 01 = 7 小 单 |
| 20260615301 | 2026-06-15 | 15:00:00 | 06 04 08 02 03 05 10 01 07 09 = 10 小 双 |
| 20260615300 | 2026-06-15 | 14:57:00 | 10 05 07 03 06 09 01 02 04 08 = 15 大 单 |
| 20260615299 | 2026-06-15 | 14:54:00 | 02 07 09 05 10 08 06 01 04 03 = 9 小 单 |
| 20260615298 | 2026-06-15 | 14:51:00 | 05 10 02 06 09 04 07 01 08 03 = 15 大 单 |
| 20260615297 | 2026-06-15 | 14:48:00 | 08 07 01 02 03 09 10 04 06 05 = 15 大 单 |
| 20260615296 | 2026-06-15 | 14:45:00 | 08 05 06 01 03 04 07 02 09 10 = 13 大 单 |
| 20260615295 | 2026-06-15 | 14:42:00 | 01 07 08 09 03 04 05 02 06 10 = 8 小 双 |
| 20260615294 | 2026-06-15 | 14:39:00 | 09 07 02 05 08 01 04 03 06 10 = 16 大 双 |
| 20260615293 | 2026-06-15 | 14:36:00 | 08 03 09 01 10 04 06 02 05 07 = 11 小 单 |
| 20260615292 | 2026-06-15 | 14:33:00 | 10 08 07 06 04 05 01 09 02 03 = 18 大 双 |
| 20260615291 | 2026-06-15 | 14:30:00 | 10 06 09 04 03 01 02 08 07 05 = 16 大 双 |
| 20260615290 | 2026-06-15 | 14:27:00 | 06 03 04 10 08 01 07 09 02 05 = 9 小 单 |
| 20260615289 | 2026-06-15 | 14:24:00 | 04 08 07 10 05 02 09 06 01 03 = 12 大 双 |
| 20260615288 | 2026-06-15 | 14:21:00 | 07 01 09 08 02 10 03 05 06 04 = 8 小 双 |
| 20260615287 | 2026-06-15 | 14:18:00 | 09 08 04 03 01 06 05 10 07 02 = 17 大 单 |
| 20260615286 | 2026-06-15 | 14:15:00 | 03 04 01 08 02 06 07 10 09 05 = 7 小 单 |
| 20260615285 | 2026-06-15 | 14:12:00 | 01 07 08 04 05 02 09 03 06 10 = 8 小 双 |
| 20260615284 | 2026-06-15 | 14:09:00 | 06 08 04 01 03 02 10 07 05 09 = 14 大 双 |
| 20260615283 | 2026-06-15 | 14:06:00 | 03 07 09 02 10 08 01 05 06 04 = 10 小 双 |
| 20260615282 | 2026-06-15 | 14:03:00 | 01 02 10 07 04 03 06 05 09 08 = 3 小 单 |
| 20260615281 | 2026-06-15 | 14:00:00 | 10 05 08 02 06 04 09 03 07 01 = 15 大 单 |
| 20260615280 | 2026-06-15 | 13:57:00 | 05 02 03 01 08 09 10 07 06 04 = 7 小 单 |
| 20260615279 | 2026-06-15 | 13:54:00 | 06 03 02 09 01 04 05 07 10 08 = 9 小 单 |
| 20260615278 | 2026-06-15 | 13:51:00 | 01 06 08 10 04 02 09 07 05 03 = 7 小 单 |
| 20260615277 | 2026-06-15 | 13:48:00 | 02 04 08 03 05 10 07 09 06 01 = 6 小 双 |
| 20260615276 | 2026-06-15 | 13:45:00 | 08 09 01 06 04 07 05 10 03 02 = 17 大 单 |
| 20260615275 | 2026-06-15 | 13:42:00 | 05 06 08 10 02 09 04 07 01 03 = 11 小 单 |
| 20260615274 | 2026-06-15 | 13:39:00 | 06 07 10 05 03 04 02 01 09 08 = 13 大 单 |
| 20260615273 | 2026-06-15 | 13:36:00 | 05 01 07 06 08 02 04 10 03 09 = 6 小 双 |
| 20260615272 | 2026-06-15 | 13:33:00 | 06 07 08 09 05 10 02 04 01 03 = 13 大 单 |
| 20260615271 | 2026-06-15 | 13:30:00 | 08 10 06 04 03 01 09 07 05 02 = 18 大 双 |
| 20260615270 | 2026-06-15 | 13:27:00 | 03 10 05 09 04 06 02 01 07 08 = 13 大 单 |
| 20260615269 | 2026-06-15 | 13:24:00 | 04 10 08 06 01 07 09 05 03 02 = 14 大 双 |
| 20260615268 | 2026-06-15 | 13:21:00 | 09 08 04 02 06 10 03 05 01 07 = 17 大 单 |
| 20260615267 | 2026-06-15 | 13:18:00 | 07 05 08 02 03 09 04 06 10 01 = 12 大 双 |
| 20260615266 | 2026-06-15 | 13:15:00 | 06 10 01 09 07 05 04 02 03 08 = 16 大 双 |
| 20260615265 | 2026-06-15 | 13:12:00 | 02 07 03 08 05 04 06 09 10 01 = 9 小 单 |
| 20260615264 | 2026-06-15 | 13:09:00 | 09 02 05 06 08 10 03 04 07 01 = 11 小 单 |
| 20260615263 | 2026-06-15 | 13:06:00 | 02 06 08 01 10 07 03 09 05 04 = 8 小 双 |
| 20260615262 | 2026-06-15 | 13:03:00 | 06 04 10 05 02 08 01 03 09 07 = 10 小 双 |
| 20260615261 | 2026-06-15 | 13:00:00 | 07 09 04 06 01 08 10 03 05 02 = 16 大 双 |
| 20260615260 | 2026-06-15 | 12:57:00 | 04 01 08 05 07 10 03 09 02 06 = 5 小 单 |
| 20260615259 | 2026-06-15 | 12:54:00 | 08 09 03 07 06 05 01 10 02 04 = 17 大 单 |
| 20260615258 | 2026-06-15 | 12:51:00 | 08 01 04 06 02 10 05 03 07 09 = 9 小 单 |
| 20260615257 | 2026-06-15 | 12:48:00 | 04 07 03 08 06 05 01 10 02 09 = 11 小 单 |
| 20260615256 | 2026-06-15 | 12:45:00 | 09 03 10 04 06 05 08 01 07 02 = 12 大 双 |
| 20260615255 | 2026-06-15 | 12:42:00 | 02 07 03 09 05 06 08 01 10 04 = 9 小 单 |
| 20260615254 | 2026-06-15 | 12:39:00 | 02 05 09 10 06 08 07 01 03 04 = 7 小 单 |
| 20260615253 | 2026-06-15 | 12:36:00 | 07 04 08 05 09 01 03 10 06 02 = 11 小 单 |
| 20260615252 | 2026-06-15 | 12:33:00 | 06 08 03 04 10 05 01 02 07 09 = 14 大 双 |
| 20260615251 | 2026-06-15 | 12:30:00 | 10 06 08 07 03 01 04 05 09 02 = 16 大 双 |
| 20260615250 | 2026-06-15 | 12:27:00 | 03 08 01 09 04 10 06 07 02 05 = 11 小 单 |
| 20260615249 | 2026-06-15 | 12:24:00 | 01 09 05 10 02 04 07 03 06 08 = 10 小 双 |
| 20260615248 | 2026-06-15 | 12:21:00 | 09 07 02 04 05 03 08 06 10 01 = 16 大 双 |
| 20260615247 | 2026-06-15 | 12:18:00 | 07 06 01 04 09 08 02 05 10 03 = 13 大 单 |
| 20260615246 | 2026-06-15 | 12:15:00 | 02 10 09 04 05 07 01 03 08 06 = 12 大 双 |
| 20260615245 | 2026-06-15 | 12:12:00 | 01 05 02 03 08 06 10 04 07 09 = 6 小 双 |
| 20260615244 | 2026-06-15 | 12:09:00 | 04 02 07 05 03 09 06 10 01 08 = 6 小 双 |
| 20260615243 | 2026-06-15 | 12:06:00 | 07 05 06 04 01 02 09 03 08 10 = 12 大 双 |
| 20260615242 | 2026-06-15 | 12:03:00 | 03 09 05 07 10 02 06 04 01 08 = 12 大 双 |
| 20260615241 | 2026-06-15 | 12:00:00 | 03 04 10 02 09 07 06 01 08 05 = 7 小 单 |
| 20260615240 | 2026-06-15 | 11:57:00 | 06 05 07 09 08 03 01 04 10 02 = 11 小 单 |
| 20260615239 | 2026-06-15 | 11:54:00 | 07 04 09 08 01 05 06 10 03 02 = 11 小 单 |
| 20260615238 | 2026-06-15 | 11:51:00 | 09 05 01 07 04 10 08 06 03 02 = 14 大 双 |
| 20260615237 | 2026-06-15 | 11:48:00 | 09 10 04 07 05 03 08 06 01 02 = 19 大 单 |
| 20260615236 | 2026-06-15 | 11:45:00 | 04 09 08 06 03 07 10 01 02 05 = 13 大 单 |
| 20260615235 | 2026-06-15 | 11:42:00 | 09 02 04 07 03 01 10 08 05 06 = 11 小 单 |
| 20260615234 | 2026-06-15 | 11:39:00 | 09 10 03 04 08 06 02 01 07 05 = 19 大 单 |
| 20260615233 | 2026-06-15 | 11:36:00 | 02 10 06 09 01 05 08 04 07 03 = 12 大 双 |
| 20260615232 | 2026-06-15 | 11:33:00 | 06 09 07 02 10 08 04 01 03 05 = 15 大 单 |
| 20260615231 | 2026-06-15 | 11:30:00 | 01 02 04 06 08 09 05 03 10 07 = 3 小 单 |
| 20260615230 | 2026-06-15 | 11:27:00 | 08 03 06 02 05 04 09 10 07 01 = 11 小 单 |
| 20260615229 | 2026-06-15 | 11:24:00 | 01 04 08 09 07 10 03 05 06 02 = 5 小 单 |
| 20260615228 | 2026-06-15 | 11:21:00 | 09 08 01 03 07 05 06 02 04 10 = 17 大 单 |
| 20260615227 | 2026-06-15 | 11:18:00 | 09 03 05 10 01 04 02 07 08 06 = 12 大 双 |
| 20260615226 | 2026-06-15 | 11:15:00 | 01 04 02 05 07 10 03 09 08 06 = 5 小 单 |
| 20260615225 | 2026-06-15 | 11:12:00 | 09 03 04 08 06 01 10 02 07 05 = 12 大 双 |
| 20260615224 | 2026-06-15 | 11:09:00 | 09 04 06 07 02 05 01 03 08 10 = 13 大 单 |
| 20260615223 | 2026-06-15 | 11:06:00 | 04 06 01 02 09 05 03 07 08 10 = 10 小 双 |
| 20260615222 | 2026-06-15 | 11:03:00 | 02 08 10 01 04 09 05 03 06 07 = 10 小 双 |
| 20260615221 | 2026-06-15 | 11:00:00 | 07 01 10 08 09 05 03 06 02 04 = 8 小 双 |
| 20260615220 | 2026-06-15 | 10:57:00 | 09 03 04 10 08 07 02 06 05 01 = 12 大 双 |
| 20260615219 | 2026-06-15 | 10:54:00 | 10 03 07 05 06 08 01 04 09 02 = 13 大 单 |
| 20260615218 | 2026-06-15 | 10:51:00 | 03 04 08 05 06 09 07 10 02 01 = 7 小 单 |
| 20260615217 | 2026-06-15 | 10:48:00 | 01 03 07 09 08 02 04 05 06 10 = 4 小 双 |
| 20260615216 | 2026-06-15 | 10:45:00 | 04 10 09 05 07 02 01 06 08 03 = 14 大 双 |
| 20260615215 | 2026-06-15 | 10:42:00 | 10 01 06 07 02 05 08 04 09 03 = 11 小 单 |
| 20260615214 | 2026-06-15 | 10:39:00 | 06 01 08 02 03 04 05 10 07 09 = 7 小 单 |
| 20260615213 | 2026-06-15 | 10:36:00 | 04 07 01 06 02 10 09 05 03 08 = 11 小 单 |
| 20260615212 | 2026-06-15 | 10:33:00 | 05 09 03 07 02 06 08 10 01 04 = 14 大 双 |
| 20260615211 | 2026-06-15 | 10:30:00 | 06 05 07 03 01 08 04 02 10 09 = 11 小 单 |
| 20260615210 | 2026-06-15 | 10:27:00 | 09 10 04 08 02 05 07 01 03 06 = 19 大 单 |
| 20260615209 | 2026-06-15 | 10:24:00 | 06 09 07 04 08 05 10 01 02 03 = 15 大 单 |
| 20260615208 | 2026-06-15 | 10:21:00 | 02 03 09 10 05 04 07 01 06 08 = 5 小 单 |
| 20260615207 | 2026-06-15 | 10:18:00 | 01 09 04 03 06 05 10 07 08 02 = 10 小 双 |
| 20260615206 | 2026-06-15 | 10:15:00 | 02 04 09 07 08 01 03 05 10 06 = 6 小 双 |
| 20260615205 | 2026-06-15 | 10:12:00 | 02 10 01 09 07 04 08 06 05 03 = 12 大 双 |
| 20260615204 | 2026-06-15 | 10:09:00 | 07 01 05 04 03 08 09 10 06 02 = 8 小 双 |
| 20260615203 | 2026-06-15 | 10:06:00 | 06 03 04 08 09 01 07 02 10 05 = 9 小 单 |
| 20260615202 | 2026-06-15 | 10:03:00 | 05 04 10 03 08 01 09 06 07 02 = 9 小 单 |
| 20260615201 | 2026-06-15 | 10:00:00 | 10 08 01 06 09 05 04 03 07 02 = 18 大 双 |
| 20260615200 | 2026-06-15 | 09:57:00 | 07 09 06 02 04 10 01 05 08 03 = 16 大 双 |
| 20260615199 | 2026-06-15 | 09:54:00 | 01 03 02 05 09 06 04 08 10 07 = 4 小 双 |
| 20260615198 | 2026-06-15 | 09:51:00 | 03 04 02 07 01 10 06 08 05 09 = 7 小 单 |
| 20260615197 | 2026-06-15 | 09:48:00 | 01 08 09 07 02 05 03 10 04 06 = 9 小 单 |
| 20260615196 | 2026-06-15 | 09:45:00 | 06 01 10 09 05 03 08 02 07 04 = 7 小 单 |
| 20260615195 | 2026-06-15 | 09:42:00 | 02 09 05 10 04 08 03 07 01 06 = 11 小 单 |
| 20260615194 | 2026-06-15 | 09:39:00 | 07 04 05 01 10 09 02 06 08 03 = 11 小 单 |
| 20260615193 | 2026-06-15 | 09:36:00 | 01 04 07 10 06 03 09 05 08 02 = 5 小 单 |
| 20260615192 | 2026-06-15 | 09:33:00 | 04 07 03 05 10 09 06 02 08 01 = 11 小 单 |
| 20260615191 | 2026-06-15 | 09:30:00 | 05 06 04 07 03 10 08 09 02 01 = 11 小 单 |
| 20260615190 | 2026-06-15 | 09:27:00 | 02 07 05 03 09 04 06 01 08 10 = 9 小 单 |
| 20260615189 | 2026-06-15 | 09:24:00 | 06 07 03 04 01 08 02 10 09 05 = 13 大 单 |
| 20260615188 | 2026-06-15 | 09:21:00 | 09 08 06 05 03 02 01 10 07 04 = 17 大 单 |
| 20260615187 | 2026-06-15 | 09:18:00 | 09 04 02 10 08 03 05 06 01 07 = 13 大 单 |
| 20260615186 | 2026-06-15 | 09:15:00 | 08 05 10 07 06 04 02 03 01 09 = 13 大 单 |
| 20260615185 | 2026-06-15 | 09:12:00 | 07 02 10 09 06 03 05 08 01 04 = 9 小 单 |
| 20260615184 | 2026-06-15 | 09:09:00 | 08 07 01 09 05 04 02 03 06 10 = 15 大 单 |
| 20260615183 | 2026-06-15 | 09:06:00 | 08 09 06 10 04 01 05 02 07 03 = 17 大 单 |
| 20260615182 | 2026-06-15 | 09:03:00 | 01 03 04 05 07 09 10 06 08 02 = 4 小 双 |
| 20260615181 | 2026-06-15 | 09:00:00 | 01 06 09 05 04 08 07 10 03 02 = 7 小 单 |
| 20260615180 | 2026-06-15 | 08:57:00 | 04 10 02 05 06 03 09 07 08 01 = 14 大 双 |
| 20260615179 | 2026-06-15 | 08:54:00 | 05 10 09 01 02 04 07 08 06 03 = 15 大 单 |
| 20260615178 | 2026-06-15 | 08:51:00 | 05 02 09 08 06 01 10 07 04 03 = 7 小 单 |
| 20260615177 | 2026-06-15 | 08:48:00 | 08 06 10 04 09 03 02 07 05 01 = 14 大 双 |
| 20260615176 | 2026-06-15 | 08:45:00 | 10 02 04 09 08 05 07 06 03 01 = 12 大 双 |
| 20260615175 | 2026-06-15 | 08:42:00 | 04 01 03 06 10 08 09 05 07 02 = 5 小 单 |
| 20260615174 | 2026-06-15 | 08:39:00 | 10 08 05 04 07 06 09 01 03 02 = 18 大 双 |
| 20260615173 | 2026-06-15 | 08:36:00 | 10 04 02 01 06 03 09 07 05 08 = 14 大 双 |
| 20260615172 | 2026-06-15 | 08:33:00 | 02 09 01 05 07 08 03 04 06 10 = 11 小 单 |
| 20260615171 | 2026-06-15 | 08:30:00 | 09 01 10 06 07 03 02 05 04 08 = 10 小 双 |
| 20260615170 | 2026-06-15 | 08:27:00 | 05 01 09 06 02 10 04 08 03 07 = 6 小 双 |
| 20260615169 | 2026-06-15 | 08:24:00 | 02 06 10 09 03 05 01 08 04 07 = 8 小 双 |
| 20260615168 | 2026-06-15 | 08:21:00 | 01 08 03 10 02 09 04 06 05 07 = 9 小 单 |
| 20260615167 | 2026-06-15 | 08:18:00 | 08 10 03 06 01 05 09 07 02 04 = 18 大 双 |
| 20260615166 | 2026-06-15 | 08:15:00 | 08 06 01 04 07 09 02 05 10 03 = 14 大 双 |
| 20260615165 | 2026-06-15 | 08:12:00 | 06 07 05 09 02 01 03 04 08 10 = 13 大 单 |
| 20260615164 | 2026-06-15 | 08:09:00 | 08 02 05 07 06 04 10 01 03 09 = 10 小 双 |
| 20260615163 | 2026-06-15 | 08:06:00 | 09 06 07 02 05 03 10 01 08 04 = 15 大 单 |
| 20260615162 | 2026-06-15 | 08:03:00 | 04 02 10 09 06 08 05 07 03 01 = 6 小 双 |
| 20260615161 | 2026-06-15 | 08:00:00 | 09 06 10 05 02 08 01 07 04 03 = 15 大 单 |
