| 开奖日期 | 开奖时间 | 期号 | 开奖号码 |
| 2026-05-27 | 20:40:00 | 20260527248 | 0 1 5 6 0 |
| 2026-05-27 | 20:35:00 | 20260527247 | 9 3 3 6 8 |
| 2026-05-27 | 20:30:00 | 20260527246 | 6 8 8 7 5 |
| 2026-05-27 | 20:25:00 | 20260527245 | 9 4 9 2 0 |
| 2026-05-27 | 20:20:00 | 20260527244 | 4 3 2 0 1 |
| 2026-05-27 | 20:15:00 | 20260527243 | 1 3 8 3 7 |
| 2026-05-27 | 20:10:00 | 20260527242 | 8 8 7 8 2 |
| 2026-05-27 | 20:05:00 | 20260527241 | 6 8 4 8 9 |
| 2026-05-27 | 20:00:00 | 20260527240 | 6 0 1 2 9 |
| 2026-05-27 | 19:55:00 | 20260527239 | 1 4 1 3 8 |
| 2026-05-27 | 19:50:00 | 20260527238 | 8 1 8 8 1 |
| 2026-05-27 | 19:45:00 | 20260527237 | 0 5 4 0 5 |
| 2026-05-27 | 19:40:00 | 20260527236 | 1 6 7 6 9 |
| 2026-05-27 | 19:35:00 | 20260527235 | 4 9 1 3 5 |
| 2026-05-27 | 19:30:00 | 20260527234 | 3 9 3 4 7 |
| 2026-05-27 | 19:25:00 | 20260527233 | 7 8 9 2 0 |
| 2026-05-27 | 19:20:00 | 20260527232 | 0 8 4 6 5 |
| 2026-05-27 | 19:15:00 | 20260527231 | 9 8 7 5 5 |
| 2026-05-27 | 19:10:00 | 20260527230 | 9 6 4 2 8 |
| 2026-05-27 | 19:05:00 | 20260527229 | 8 9 9 0 7 |
| 2026-05-27 | 19:00:00 | 20260527228 | 2 6 7 0 4 |
| 2026-05-27 | 18:55:00 | 20260527227 | 0 6 7 1 5 |
| 2026-05-27 | 18:50:00 | 20260527226 | 2 7 3 9 7 |
| 2026-05-27 | 18:45:00 | 20260527225 | 7 7 9 5 7 |
| 2026-05-27 | 18:40:00 | 20260527224 | 0 6 0 1 8 |
| 2026-05-27 | 18:35:00 | 20260527223 | 4 1 6 6 7 |
| 2026-05-27 | 18:30:00 | 20260527222 | 7 7 6 1 3 |
| 2026-05-27 | 18:25:00 | 20260527221 | 7 9 7 5 5 |
| 2026-05-27 | 18:20:00 | 20260527220 | 3 7 8 2 6 |
| 2026-05-27 | 18:15:00 | 20260527219 | 9 3 4 9 5 |
| 2026-05-27 | 18:10:00 | 20260527218 | 7 2 0 9 9 |
| 2026-05-27 | 18:05:00 | 20260527217 | 1 9 1 1 9 |
| 2026-05-27 | 18:00:00 | 20260527216 | 4 0 1 7 5 |
| 2026-05-27 | 17:55:00 | 20260527215 | 9 7 2 7 8 |
| 2026-05-27 | 17:50:00 | 20260527214 | 4 1 7 8 1 |
| 2026-05-27 | 17:45:00 | 20260527213 | 8 7 2 4 0 |
| 2026-05-27 | 17:40:00 | 20260527212 | 9 7 5 8 4 |
| 2026-05-27 | 17:35:00 | 20260527211 | 3 1 5 4 4 |
| 2026-05-27 | 17:30:00 | 20260527210 | 7 0 9 1 8 |
| 2026-05-27 | 17:25:00 | 20260527209 | 2 0 5 9 2 |
| 2026-05-27 | 17:20:00 | 20260527208 | 3 6 5 6 8 |
| 2026-05-27 | 17:15:00 | 20260527207 | 1 0 1 4 4 |
| 2026-05-27 | 17:10:00 | 20260527206 | 8 6 8 6 0 |
| 2026-05-27 | 17:05:00 | 20260527205 | 7 0 3 3 4 |
| 2026-05-27 | 17:00:00 | 20260527204 | 0 8 6 5 5 |
| 2026-05-27 | 16:55:00 | 20260527203 | 5 3 5 4 7 |
| 2026-05-27 | 16:50:00 | 20260527202 | 5 2 3 6 5 |
| 2026-05-27 | 16:45:00 | 20260527201 | 3 3 9 0 9 |
| 2026-05-27 | 16:40:00 | 20260527200 | 3 4 2 9 1 |
| 2026-05-27 | 16:35:00 | 20260527199 | 3 5 0 9 1 |
| 2026-05-27 | 16:30:00 | 20260527198 | 1 0 9 7 7 |
| 2026-05-27 | 16:25:00 | 20260527197 | 3 8 0 6 4 |
| 2026-05-27 | 16:20:00 | 20260527196 | 3 9 3 7 1 |
| 2026-05-27 | 16:15:00 | 20260527195 | 2 6 7 8 5 |
| 2026-05-27 | 16:10:00 | 20260527194 | 9 2 3 3 0 |
| 2026-05-27 | 16:05:00 | 20260527193 | 8 7 6 0 4 |
| 2026-05-27 | 16:00:00 | 20260527192 | 3 5 9 9 5 |
| 2026-05-27 | 15:55:00 | 20260527191 | 8 2 1 8 9 |
| 2026-05-27 | 15:50:00 | 20260527190 | 5 0 6 2 6 |
| 2026-05-27 | 15:45:00 | 20260527189 | 7 1 4 5 5 |
| 2026-05-27 | 15:40:00 | 20260527188 | 1 0 3 8 5 |
| 2026-05-27 | 15:35:00 | 20260527187 | 7 6 4 0 0 |
| 2026-05-27 | 15:30:00 | 20260527186 | 6 2 0 4 2 |
| 2026-05-27 | 15:25:00 | 20260527185 | 9 0 3 0 3 |
| 2026-05-27 | 15:20:00 | 20260527184 | 5 0 9 7 8 |
| 2026-05-27 | 15:15:00 | 20260527183 | 5 0 2 1 3 |
| 2026-05-27 | 15:10:00 | 20260527182 | 7 6 9 6 2 |
| 2026-05-27 | 15:05:00 | 20260527181 | 1 2 3 2 2 |
| 2026-05-27 | 15:00:00 | 20260527180 | 4 3 5 7 1 |
| 2026-05-27 | 14:55:00 | 20260527179 | 8 9 2 3 3 |
| 2026-05-27 | 14:50:00 | 20260527178 | 5 4 8 2 8 |
| 2026-05-27 | 14:45:00 | 20260527177 | 0 8 1 1 9 |
| 2026-05-27 | 14:40:00 | 20260527176 | 6 8 5 5 2 |
| 2026-05-27 | 14:35:00 | 20260527175 | 0 9 3 4 7 |
| 2026-05-27 | 14:30:00 | 20260527174 | 6 3 6 5 7 |
| 2026-05-27 | 14:25:00 | 20260527173 | 2 3 4 3 1 |
| 2026-05-27 | 14:20:00 | 20260527172 | 7 7 0 0 3 |
| 2026-05-27 | 14:15:00 | 20260527171 | 8 3 4 3 3 |
| 2026-05-27 | 14:10:00 | 20260527170 | 4 4 1 8 2 |
| 2026-05-27 | 14:05:00 | 20260527169 | 1 7 7 2 2 |
| 2026-05-27 | 14:00:00 | 20260527168 | 2 8 3 1 9 |
| 2026-05-27 | 13:55:00 | 20260527167 | 4 7 8 0 0 |
| 2026-05-27 | 13:50:00 | 20260527166 | 5 5 0 3 7 |
| 2026-05-27 | 13:45:00 | 20260527165 | 4 3 5 5 3 |
| 2026-05-27 | 13:40:00 | 20260527164 | 3 9 3 9 2 |
| 2026-05-27 | 13:35:00 | 20260527163 | 2 3 4 1 9 |
| 2026-05-27 | 13:30:00 | 20260527162 | 7 1 2 8 6 |
| 2026-05-27 | 13:25:00 | 20260527161 | 6 7 4 9 1 |
| 2026-05-27 | 13:20:00 | 20260527160 | 7 5 6 6 3 |
| 2026-05-27 | 13:15:00 | 20260527159 | 6 3 6 3 9 |
| 2026-05-27 | 13:10:00 | 20260527158 | 5 0 8 4 5 |
| 2026-05-27 | 13:05:00 | 20260527157 | 4 5 5 1 9 |
| 2026-05-27 | 13:00:00 | 20260527156 | 1 3 1 3 7 |
| 2026-05-27 | 12:55:00 | 20260527155 | 4 9 1 0 1 |
| 2026-05-27 | 12:50:00 | 20260527154 | 4 4 4 2 2 |
| 2026-05-27 | 12:45:00 | 20260527153 | 0 1 2 6 0 |
| 2026-05-27 | 12:40:00 | 20260527152 | 6 3 6 3 1 |
| 2026-05-27 | 12:35:00 | 20260527151 | 3 2 5 3 4 |
| 2026-05-27 | 12:30:00 | 20260527150 | 8 2 6 3 2 |
| 2026-05-27 | 12:25:00 | 20260527149 | 2 0 6 4 6 |
| 2026-05-27 | 12:20:00 | 20260527148 | 5 5 0 0 3 |
| 2026-05-27 | 12:15:00 | 20260527147 | 3 3 2 3 5 |
| 2026-05-27 | 12:10:00 | 20260527146 | 1 7 4 8 6 |
| 2026-05-27 | 12:05:00 | 20260527145 | 0 9 2 8 8 |
| 2026-05-27 | 12:00:00 | 20260527144 | 8 7 4 7 3 |
| 2026-05-27 | 11:55:00 | 20260527143 | 4 4 0 4 2 |
| 2026-05-27 | 11:50:00 | 20260527142 | 5 8 4 0 8 |
| 2026-05-27 | 11:45:00 | 20260527141 | 2 3 0 1 4 |
| 2026-05-27 | 11:40:00 | 20260527140 | 2 7 5 4 4 |
| 2026-05-27 | 11:35:00 | 20260527139 | 8 5 5 1 9 |
| 2026-05-27 | 11:30:00 | 20260527138 | 5 7 3 7 9 |
| 2026-05-27 | 11:25:00 | 20260527137 | 4 3 1 2 3 |
| 2026-05-27 | 11:20:00 | 20260527136 | 0 9 0 5 7 |
| 2026-05-27 | 11:15:00 | 20260527135 | 3 6 2 6 0 |
| 2026-05-27 | 11:10:00 | 20260527134 | 4 1 4 9 5 |
| 2026-05-27 | 11:05:00 | 20260527133 | 5 1 7 5 3 |
| 2026-05-27 | 11:00:00 | 20260527132 | 8 0 5 8 5 |
| 2026-05-27 | 10:55:00 | 20260527131 | 8 3 1 6 0 |
| 2026-05-27 | 10:50:00 | 20260527130 | 5 2 4 6 8 |
| 2026-05-27 | 10:45:00 | 20260527129 | 0 0 9 3 3 |
| 2026-05-27 | 10:40:00 | 20260527128 | 9 9 6 6 7 |
| 2026-05-27 | 10:35:00 | 20260527127 | 9 7 6 3 7 |
| 2026-05-27 | 10:30:00 | 20260527126 | 0 1 1 6 9 |
| 2026-05-27 | 10:25:00 | 20260527125 | 3 8 4 8 7 |
| 2026-05-27 | 10:20:00 | 20260527124 | 0 4 1 6 0 |
| 2026-05-27 | 10:15:00 | 20260527123 | 8 1 6 5 5 |
| 2026-05-27 | 10:10:00 | 20260527122 | 1 1 2 6 9 |
| 2026-05-27 | 10:05:00 | 20260527121 | 0 6 7 3 1 |
| 2026-05-27 | 10:00:00 | 20260527120 | 3 0 2 0 4 |
| 2026-05-27 | 09:55:00 | 20260527119 | 8 3 8 5 2 |
| 2026-05-27 | 09:50:00 | 20260527118 | 1 8 0 6 3 |
| 2026-05-27 | 09:45:00 | 20260527117 | 2 0 9 4 8 |
| 2026-05-27 | 09:40:00 | 20260527116 | 5 2 1 5 4 |
| 2026-05-27 | 09:35:00 | 20260527115 | 5 9 3 2 5 |
| 2026-05-27 | 09:30:00 | 20260527114 | 0 6 3 3 1 |
| 2026-05-27 | 09:25:00 | 20260527113 | 7 0 2 7 0 |
| 2026-05-27 | 09:20:00 | 20260527112 | 8 7 0 4 9 |
| 2026-05-27 | 09:15:00 | 20260527111 | 9 8 9 3 1 |
| 2026-05-27 | 09:10:00 | 20260527110 | 1 4 6 3 8 |
| 2026-05-27 | 09:05:00 | 20260527109 | 4 5 5 0 6 |
| 2026-05-27 | 09:00:00 | 20260527108 | 8 6 4 0 0 |
| 2026-05-27 | 08:55:00 | 20260527107 | 6 9 4 9 7 |
| 2026-05-27 | 08:50:00 | 20260527106 | 5 8 0 7 8 |
| 2026-05-27 | 08:45:00 | 20260527105 | 0 3 7 7 9 |
| 2026-05-27 | 08:40:00 | 20260527104 | 1 0 1 6 8 |
| 2026-05-27 | 08:35:00 | 20260527103 | 4 3 3 9 0 |
| 2026-05-27 | 08:30:00 | 20260527102 | 1 5 9 3 1 |
| 2026-05-27 | 08:25:00 | 20260527101 | 4 2 7 8 3 |
| 2026-05-27 | 08:20:00 | 20260527100 | 7 6 1 1 9 |
| 2026-05-27 | 08:15:00 | 20260527099 | 3 7 8 4 3 |
| 2026-05-27 | 08:10:00 | 20260527098 | 7 5 9 8 1 |
| 2026-05-27 | 08:05:00 | 20260527097 | 4 9 4 9 5 |
| 2026-05-27 | 08:00:00 | 20260527096 | 9 9 6 8 9 |
| 2026-05-27 | 07:55:00 | 20260527095 | 2 5 8 8 6 |
| 2026-05-27 | 07:50:00 | 20260527094 | 7 6 0 1 8 |
| 2026-05-27 | 07:45:00 | 20260527093 | 4 7 3 2 4 |
| 2026-05-27 | 07:40:00 | 20260527092 | 2 5 0 4 5 |
| 2026-05-27 | 07:35:00 | 20260527091 | 1 0 0 8 5 |
| 2026-05-27 | 07:30:00 | 20260527090 | 0 2 3 4 5 |
| 2026-05-27 | 07:25:00 | 20260527089 | 5 1 6 5 2 |
| 2026-05-27 | 07:20:00 | 20260527088 | 7 8 2 1 5 |
| 2026-05-27 | 07:15:00 | 20260527087 | 7 3 3 6 4 |
| 2026-05-27 | 07:10:00 | 20260527086 | 1 5 4 0 8 |
| 2026-05-27 | 07:05:00 | 20260527085 | 0 1 7 4 6 |
| 2026-05-27 | 07:00:00 | 20260527084 | 7 1 9 1 0 |
| 2026-05-27 | 06:55:00 | 20260527083 | 7 0 3 8 8 |
| 2026-05-27 | 06:50:00 | 20260527082 | 7 0 5 7 2 |
| 2026-05-27 | 06:45:00 | 20260527081 | 6 1 0 6 5 |
| 2026-05-27 | 06:40:00 | 20260527080 | 0 8 2 4 6 |
| 2026-05-27 | 06:35:00 | 20260527079 | 2 3 2 4 7 |
| 2026-05-27 | 06:30:00 | 20260527078 | 9 2 9 8 3 |
| 2026-05-27 | 06:25:00 | 20260527077 | 1 3 2 6 7 |
| 2026-05-27 | 06:20:00 | 20260527076 | 4 8 2 5 0 |
| 2026-05-27 | 06:15:00 | 20260527075 | 2 3 5 0 3 |
| 2026-05-27 | 06:10:00 | 20260527074 | 6 3 8 2 4 |
| 2026-05-27 | 06:05:00 | 20260527073 | 8 5 0 0 0 |
| 2026-05-27 | 06:00:00 | 20260527072 | 0 1 5 5 6 |
| 2026-05-27 | 05:55:00 | 20260527071 | 1 9 2 8 2 |
| 2026-05-27 | 05:50:00 | 20260527070 | 0 3 1 1 0 |
| 2026-05-27 | 05:45:00 | 20260527069 | 1 8 1 6 4 |
| 2026-05-27 | 05:40:00 | 20260527068 | 5 3 0 4 5 |
| 2026-05-27 | 05:35:00 | 20260527067 | 4 1 9 5 4 |
| 2026-05-27 | 05:30:00 | 20260527066 | 9 9 4 5 7 |
| 2026-05-27 | 05:25:00 | 20260527065 | 4 0 9 3 9 |
| 2026-05-27 | 05:20:00 | 20260527064 | 8 3 8 1 0 |
| 2026-05-27 | 05:15:00 | 20260527063 | 8 4 8 6 3 |
| 2026-05-27 | 05:10:00 | 20260527062 | 6 3 5 1 9 |
| 2026-05-27 | 05:05:00 | 20260527061 | 2 1 6 4 8 |
| 2026-05-27 | 05:00:00 | 20260527060 | 5 6 8 5 5 |
| 2026-05-27 | 04:55:00 | 20260527059 | 9 0 7 0 5 |
| 2026-05-27 | 04:50:00 | 20260527058 | 1 8 0 5 9 |
| 2026-05-27 | 04:45:00 | 20260527057 | 3 5 4 4 2 |
| 2026-05-27 | 04:40:00 | 20260527056 | 2 2 8 3 2 |
| 2026-05-27 | 04:35:00 | 20260527055 | 3 5 3 0 3 |
| 2026-05-27 | 04:30:00 | 20260527054 | 7 9 2 1 9 |
| 2026-05-27 | 04:25:00 | 20260527053 | 0 7 7 6 6 |
| 2026-05-27 | 04:20:00 | 20260527052 | 0 5 4 8 3 |
| 2026-05-27 | 04:15:00 | 20260527051 | 0 2 7 9 4 |
| 2026-05-27 | 04:10:00 | 20260527050 | 4 3 6 4 7 |
| 2026-05-27 | 04:05:00 | 20260527049 | 1 4 5 4 9 |
| 2026-05-27 | 04:00:00 | 20260527048 | 9 3 8 9 4 |
| 2026-05-27 | 03:55:00 | 20260527047 | 6 4 5 6 3 |
| 2026-05-27 | 03:50:00 | 20260527046 | 8 8 8 2 8 |
| 2026-05-27 | 03:45:00 | 20260527045 | 7 2 5 9 6 |
| 2026-05-27 | 03:40:00 | 20260527044 | 9 0 0 9 3 |
| 2026-05-27 | 03:35:00 | 20260527043 | 7 5 2 9 0 |
| 2026-05-27 | 03:30:00 | 20260527042 | 8 5 6 1 9 |
| 2026-05-27 | 03:25:00 | 20260527041 | 9 2 5 0 7 |
| 2026-05-27 | 03:20:00 | 20260527040 | 5 8 6 1 9 |
| 2026-05-27 | 03:15:00 | 20260527039 | 8 2 6 2 6 |
| 2026-05-27 | 03:10:00 | 20260527038 | 4 2 4 0 4 |
| 2026-05-27 | 03:05:00 | 20260527037 | 8 7 3 9 6 |
| 2026-05-27 | 03:00:00 | 20260527036 | 9 7 8 4 6 |
| 2026-05-27 | 02:55:00 | 20260527035 | 0 2 1 1 2 |
| 2026-05-27 | 02:50:00 | 20260527034 | 4 0 3 8 3 |
| 2026-05-27 | 02:45:00 | 20260527033 | 9 4 6 8 1 |
| 2026-05-27 | 02:40:00 | 20260527032 | 0 1 7 9 3 |
| 2026-05-27 | 02:35:00 | 20260527031 | 0 5 5 7 0 |
| 2026-05-27 | 02:30:00 | 20260527030 | 3 7 5 3 0 |
| 2026-05-27 | 02:25:00 | 20260527029 | 1 2 8 5 6 |
| 2026-05-27 | 02:20:00 | 20260527028 | 7 6 0 6 3 |
| 2026-05-27 | 02:15:00 | 20260527027 | 5 6 8 9 5 |
| 2026-05-27 | 02:10:00 | 20260527026 | 9 6 9 8 7 |
| 2026-05-27 | 02:05:00 | 20260527025 | 2 0 0 0 6 |
| 2026-05-27 | 02:00:00 | 20260527024 | 4 1 9 3 9 |
| 2026-05-27 | 01:55:00 | 20260527023 | 8 1 2 3 5 |
| 2026-05-27 | 01:50:00 | 20260527022 | 2 5 3 3 8 |
| 2026-05-27 | 01:45:00 | 20260527021 | 0 2 9 5 9 |
| 2026-05-27 | 01:40:00 | 20260527020 | 2 7 9 4 7 |
| 2026-05-27 | 01:35:00 | 20260527019 | 7 2 5 6 1 |
| 2026-05-27 | 01:30:00 | 20260527018 | 9 9 3 9 6 |
| 2026-05-27 | 01:25:00 | 20260527017 | 2 9 3 1 6 |
| 2026-05-27 | 01:20:00 | 20260527016 | 4 1 5 7 8 |
| 2026-05-27 | 01:15:00 | 20260527015 | 8 6 5 2 6 |
| 2026-05-27 | 01:10:00 | 20260527014 | 7 8 8 1 5 |
| 2026-05-27 | 01:05:00 | 20260527013 | 8 7 8 5 8 |
| 2026-05-27 | 01:00:00 | 20260527012 | 2 5 3 3 8 |
| 2026-05-27 | 00:55:00 | 20260527011 | 2 8 5 1 7 |
| 2026-05-27 | 00:50:00 | 20260527010 | 5 3 9 9 1 |
| 2026-05-27 | 00:45:00 | 20260527009 | 8 9 9 8 6 |
| 2026-05-27 | 00:40:00 | 20260527008 | 4 7 1 5 5 |
| 2026-05-27 | 00:35:00 | 20260527007 | 4 8 5 1 4 |
| 2026-05-27 | 00:30:00 | 20260527006 | 7 5 4 4 6 |
| 2026-05-27 | 00:25:00 | 20260527005 | 4 8 9 0 7 |
| 2026-05-27 | 00:20:00 | 20260527004 | 1 8 0 0 6 |
| 2026-05-27 | 00:15:00 | 20260527003 | 5 6 1 2 6 |
| 2026-05-27 | 00:10:00 | 20260527002 | 8 8 8 0 4 |
| 2026-05-27 | 00:05:00 | 20260527001 | 5 7 9 5 0 |




