| 开奖日期 | 开奖时间 | 期号 | 开奖号码 |
| 2026-05-27 | 20:39:00 | 20260527414 | 5 5 1 6 0 |
| 2026-05-27 | 20:36:00 | 20260527413 | 8 0 2 2 8 |
| 2026-05-27 | 20:33:00 | 20260527412 | 8 8 0 9 3 |
| 2026-05-27 | 20:30:00 | 20260527411 | 2 1 0 7 1 |
| 2026-05-27 | 20:27:00 | 20260527410 | 4 8 3 9 0 |
| 2026-05-27 | 20:24:00 | 20260527409 | 2 4 4 4 4 |
| 2026-05-27 | 20:21:00 | 20260527408 | 1 3 7 6 1 |
| 2026-05-27 | 20:18:00 | 20260527407 | 4 5 0 3 2 |
| 2026-05-27 | 20:15:00 | 20260527406 | 9 9 8 3 3 |
| 2026-05-27 | 20:12:00 | 20260527405 | 6 0 3 0 0 |
| 2026-05-27 | 20:09:00 | 20260527404 | 0 2 9 5 3 |
| 2026-05-27 | 20:06:00 | 20260527403 | 7 1 0 8 1 |
| 2026-05-27 | 20:03:00 | 20260527402 | 1 6 6 6 6 |
| 2026-05-27 | 20:00:00 | 20260527401 | 8 2 3 1 6 |
| 2026-05-27 | 19:57:00 | 20260527400 | 5 9 3 8 3 |
| 2026-05-27 | 19:54:00 | 20260527399 | 0 4 1 6 5 |
| 2026-05-27 | 19:51:00 | 20260527398 | 4 0 9 4 8 |
| 2026-05-27 | 19:48:00 | 20260527397 | 0 0 7 7 1 |
| 2026-05-27 | 19:45:00 | 20260527396 | 5 7 9 0 5 |
| 2026-05-27 | 19:42:00 | 20260527395 | 1 3 3 8 8 |
| 2026-05-27 | 19:39:00 | 20260527394 | 0 8 7 1 2 |
| 2026-05-27 | 19:36:00 | 20260527393 | 7 2 3 8 4 |
| 2026-05-27 | 19:33:00 | 20260527392 | 9 2 1 9 4 |
| 2026-05-27 | 19:30:00 | 20260527391 | 1 5 9 8 9 |
| 2026-05-27 | 19:27:00 | 20260527390 | 6 6 2 6 0 |
| 2026-05-27 | 19:24:00 | 20260527389 | 9 7 2 3 4 |
| 2026-05-27 | 19:21:00 | 20260527388 | 2 6 5 6 4 |
| 2026-05-27 | 19:18:00 | 20260527387 | 4 6 4 0 3 |
| 2026-05-27 | 19:15:00 | 20260527386 | 5 4 6 7 7 |
| 2026-05-27 | 19:12:00 | 20260527385 | 2 9 4 3 8 |
| 2026-05-27 | 19:09:00 | 20260527384 | 1 7 1 2 5 |
| 2026-05-27 | 19:06:00 | 20260527383 | 6 4 9 6 5 |
| 2026-05-27 | 19:03:00 | 20260527382 | 6 2 8 2 3 |
| 2026-05-27 | 19:00:00 | 20260527381 | 2 6 5 8 8 |
| 2026-05-27 | 18:57:00 | 20260527380 | 5 5 9 2 3 |
| 2026-05-27 | 18:54:00 | 20260527379 | 3 7 1 1 8 |
| 2026-05-27 | 18:51:00 | 20260527378 | 3 9 3 2 0 |
| 2026-05-27 | 18:48:00 | 20260527377 | 5 6 4 8 0 |
| 2026-05-27 | 18:45:00 | 20260527376 | 7 3 8 3 1 |
| 2026-05-27 | 18:42:00 | 20260527375 | 7 2 1 6 1 |
| 2026-05-27 | 18:39:00 | 20260527374 | 2 4 0 5 7 |
| 2026-05-27 | 18:36:00 | 20260527373 | 7 6 6 3 4 |
| 2026-05-27 | 18:33:00 | 20260527372 | 7 6 0 1 1 |
| 2026-05-27 | 18:30:00 | 20260527371 | 3 5 2 9 2 |
| 2026-05-27 | 18:27:00 | 20260527370 | 9 8 9 3 0 |
| 2026-05-27 | 18:24:00 | 20260527369 | 3 8 3 1 6 |
| 2026-05-27 | 18:21:00 | 20260527368 | 8 9 4 3 6 |
| 2026-05-27 | 18:18:00 | 20260527367 | 5 9 3 5 0 |
| 2026-05-27 | 18:15:00 | 20260527366 | 2 8 5 4 0 |
| 2026-05-27 | 18:12:00 | 20260527365 | 8 8 4 0 1 |
| 2026-05-27 | 18:09:00 | 20260527364 | 3 3 3 1 4 |
| 2026-05-27 | 18:06:00 | 20260527363 | 4 1 1 4 4 |
| 2026-05-27 | 18:03:00 | 20260527362 | 3 6 9 9 5 |
| 2026-05-27 | 18:00:00 | 20260527361 | 8 1 4 6 9 |
| 2026-05-27 | 17:57:00 | 20260527360 | 8 5 8 5 8 |
| 2026-05-27 | 17:54:00 | 20260527359 | 5 0 6 4 7 |
| 2026-05-27 | 17:51:00 | 20260527358 | 2 9 6 1 7 |
| 2026-05-27 | 17:48:00 | 20260527357 | 2 0 6 1 1 |
| 2026-05-27 | 17:45:00 | 20260527356 | 0 2 1 5 7 |
| 2026-05-27 | 17:42:00 | 20260527355 | 6 8 7 2 6 |
| 2026-05-27 | 17:39:00 | 20260527354 | 6 2 6 3 6 |
| 2026-05-27 | 17:36:00 | 20260527353 | 6 6 4 6 2 |
| 2026-05-27 | 17:33:00 | 20260527352 | 1 1 6 9 7 |
| 2026-05-27 | 17:30:00 | 20260527351 | 3 6 7 9 4 |
| 2026-05-27 | 17:27:00 | 20260527350 | 2 0 3 8 9 |
| 2026-05-27 | 17:24:00 | 20260527349 | 6 4 9 5 0 |
| 2026-05-27 | 17:21:00 | 20260527348 | 0 1 0 9 1 |
| 2026-05-27 | 17:18:00 | 20260527347 | 1 6 7 3 4 |
| 2026-05-27 | 17:15:00 | 20260527346 | 9 8 4 4 2 |
| 2026-05-27 | 17:12:00 | 20260527345 | 3 3 7 8 9 |
| 2026-05-27 | 17:09:00 | 20260527344 | 4 9 2 8 5 |
| 2026-05-27 | 17:06:00 | 20260527343 | 5 9 3 2 7 |
| 2026-05-27 | 17:03:00 | 20260527342 | 9 9 1 2 9 |
| 2026-05-27 | 17:00:00 | 20260527341 | 9 4 2 4 8 |
| 2026-05-27 | 16:57:00 | 20260527340 | 5 1 8 0 8 |
| 2026-05-27 | 16:54:00 | 20260527339 | 8 0 0 7 1 |
| 2026-05-27 | 16:51:00 | 20260527338 | 2 8 1 2 5 |
| 2026-05-27 | 16:48:00 | 20260527337 | 9 6 8 5 8 |
| 2026-05-27 | 16:45:00 | 20260527336 | 4 0 6 9 2 |
| 2026-05-27 | 16:42:00 | 20260527335 | 2 8 7 4 1 |
| 2026-05-27 | 16:39:00 | 20260527334 | 1 9 6 7 5 |
| 2026-05-27 | 16:36:00 | 20260527333 | 0 2 6 8 4 |
| 2026-05-27 | 16:33:00 | 20260527332 | 4 3 9 9 4 |
| 2026-05-27 | 16:30:00 | 20260527331 | 0 8 4 2 4 |
| 2026-05-27 | 16:27:00 | 20260527330 | 1 9 9 4 1 |
| 2026-05-27 | 16:24:00 | 20260527329 | 7 0 4 3 6 |
| 2026-05-27 | 16:21:00 | 20260527328 | 0 3 4 0 5 |
| 2026-05-27 | 16:18:00 | 20260527327 | 7 5 8 6 4 |
| 2026-05-27 | 16:15:00 | 20260527326 | 4 7 7 9 0 |
| 2026-05-27 | 16:12:00 | 20260527325 | 2 0 1 5 6 |
| 2026-05-27 | 16:09:00 | 20260527324 | 8 4 4 6 1 |
| 2026-05-27 | 16:06:00 | 20260527323 | 7 2 9 9 9 |
| 2026-05-27 | 16:03:00 | 20260527322 | 2 0 4 4 4 |
| 2026-05-27 | 16:00:00 | 20260527321 | 5 4 9 2 5 |
| 2026-05-27 | 15:57:00 | 20260527320 | 9 1 3 7 9 |
| 2026-05-27 | 15:54:00 | 20260527319 | 4 8 2 4 9 |
| 2026-05-27 | 15:51:00 | 20260527318 | 6 5 7 6 1 |
| 2026-05-27 | 15:48:00 | 20260527317 | 6 6 5 1 8 |
| 2026-05-27 | 15:45:00 | 20260527316 | 8 5 3 3 9 |
| 2026-05-27 | 15:42:00 | 20260527315 | 1 7 2 3 1 |
| 2026-05-27 | 15:39:00 | 20260527314 | 5 2 8 9 4 |
| 2026-05-27 | 15:36:00 | 20260527313 | 0 2 7 3 8 |
| 2026-05-27 | 15:33:00 | 20260527312 | 9 7 1 7 5 |
| 2026-05-27 | 15:30:00 | 20260527311 | 2 2 3 5 4 |
| 2026-05-27 | 15:27:00 | 20260527310 | 6 1 5 9 9 |
| 2026-05-27 | 15:24:00 | 20260527309 | 7 4 4 0 6 |
| 2026-05-27 | 15:21:00 | 20260527308 | 3 1 1 8 7 |
| 2026-05-27 | 15:18:00 | 20260527307 | 8 1 4 7 1 |
| 2026-05-27 | 15:15:00 | 20260527306 | 6 8 0 3 5 |
| 2026-05-27 | 15:12:00 | 20260527305 | 3 7 3 1 7 |
| 2026-05-27 | 15:09:00 | 20260527304 | 0 6 9 3 7 |
| 2026-05-27 | 15:06:00 | 20260527303 | 8 9 8 3 7 |
| 2026-05-27 | 15:03:00 | 20260527302 | 8 1 0 8 5 |
| 2026-05-27 | 15:00:00 | 20260527301 | 3 4 7 5 7 |
| 2026-05-27 | 14:57:00 | 20260527300 | 0 5 9 5 0 |
| 2026-05-27 | 14:54:00 | 20260527299 | 1 0 9 7 9 |
| 2026-05-27 | 14:51:00 | 20260527298 | 0 3 1 0 4 |
| 2026-05-27 | 14:48:00 | 20260527297 | 8 4 5 3 2 |
| 2026-05-27 | 14:45:00 | 20260527296 | 1 9 7 8 8 |
| 2026-05-27 | 14:42:00 | 20260527295 | 7 8 8 3 8 |
| 2026-05-27 | 14:39:00 | 20260527294 | 3 8 9 8 2 |
| 2026-05-27 | 14:36:00 | 20260527293 | 6 8 9 0 8 |
| 2026-05-27 | 14:33:00 | 20260527292 | 8 1 7 9 6 |
| 2026-05-27 | 14:30:00 | 20260527291 | 0 5 8 5 5 |
| 2026-05-27 | 14:27:00 | 20260527290 | 3 2 1 1 5 |
| 2026-05-27 | 14:24:00 | 20260527289 | 7 4 6 7 7 |
| 2026-05-27 | 14:21:00 | 20260527288 | 5 0 7 3 4 |
| 2026-05-27 | 14:18:00 | 20260527287 | 7 3 7 9 2 |
| 2026-05-27 | 14:15:00 | 20260527286 | 5 5 6 5 8 |
| 2026-05-27 | 14:12:00 | 20260527285 | 6 4 5 4 6 |
| 2026-05-27 | 14:09:00 | 20260527284 | 8 1 3 0 5 |
| 2026-05-27 | 14:06:00 | 20260527283 | 4 8 2 7 8 |
| 2026-05-27 | 14:03:00 | 20260527282 | 5 3 9 8 2 |
| 2026-05-27 | 14:00:00 | 20260527281 | 1 4 9 7 1 |
| 2026-05-27 | 13:57:00 | 20260527280 | 4 2 7 8 9 |
| 2026-05-27 | 13:54:00 | 20260527279 | 0 4 6 9 5 |
| 2026-05-27 | 13:51:00 | 20260527278 | 0 8 1 4 1 |
| 2026-05-27 | 13:48:00 | 20260527277 | 5 5 8 6 2 |
| 2026-05-27 | 13:45:00 | 20260527276 | 0 8 2 8 3 |
| 2026-05-27 | 13:42:00 | 20260527275 | 1 5 8 2 4 |
| 2026-05-27 | 13:39:00 | 20260527274 | 1 9 2 2 1 |
| 2026-05-27 | 13:36:00 | 20260527273 | 4 5 1 5 2 |
| 2026-05-27 | 13:33:00 | 20260527272 | 1 8 7 1 0 |
| 2026-05-27 | 13:30:00 | 20260527271 | 8 5 6 8 3 |
| 2026-05-27 | 13:27:00 | 20260527270 | 8 0 7 9 0 |
| 2026-05-27 | 13:24:00 | 20260527269 | 8 7 3 2 9 |
| 2026-05-27 | 13:21:00 | 20260527268 | 7 2 6 0 8 |
| 2026-05-27 | 13:18:00 | 20260527267 | 0 6 9 2 8 |
| 2026-05-27 | 13:15:00 | 20260527266 | 3 8 8 5 0 |
| 2026-05-27 | 13:12:00 | 20260527265 | 3 4 0 0 0 |
| 2026-05-27 | 13:09:00 | 20260527264 | 2 6 5 4 4 |
| 2026-05-27 | 13:06:00 | 20260527263 | 1 4 2 4 4 |
| 2026-05-27 | 13:03:00 | 20260527262 | 5 6 0 2 3 |
| 2026-05-27 | 13:00:00 | 20260527261 | 7 1 1 2 6 |
| 2026-05-27 | 12:57:00 | 20260527260 | 1 2 5 1 6 |
| 2026-05-27 | 12:54:00 | 20260527259 | 6 9 3 3 0 |
| 2026-05-27 | 12:51:00 | 20260527258 | 7 7 6 9 3 |
| 2026-05-27 | 12:48:00 | 20260527257 | 6 5 9 6 4 |
| 2026-05-27 | 12:45:00 | 20260527256 | 4 0 7 7 9 |
| 2026-05-27 | 12:42:00 | 20260527255 | 9 7 9 7 8 |
| 2026-05-27 | 12:39:00 | 20260527254 | 8 3 1 7 0 |
| 2026-05-27 | 12:36:00 | 20260527253 | 2 5 0 4 1 |
| 2026-05-27 | 12:33:00 | 20260527252 | 8 1 6 3 7 |
| 2026-05-27 | 12:30:00 | 20260527251 | 4 5 2 6 9 |
| 2026-05-27 | 12:27:00 | 20260527250 | 5 1 7 6 3 |
| 2026-05-27 | 12:24:00 | 20260527249 | 8 2 0 0 6 |
| 2026-05-27 | 12:21:00 | 20260527248 | 5 3 3 1 1 |
| 2026-05-27 | 12:18:00 | 20260527247 | 2 8 1 1 5 |
| 2026-05-27 | 12:15:00 | 20260527246 | 1 9 4 3 0 |
| 2026-05-27 | 12:12:00 | 20260527245 | 1 0 0 1 2 |
| 2026-05-27 | 12:09:00 | 20260527244 | 2 4 8 0 2 |
| 2026-05-27 | 12:06:00 | 20260527243 | 8 0 7 0 2 |
| 2026-05-27 | 12:03:00 | 20260527242 | 9 6 1 7 1 |
| 2026-05-27 | 12:00:00 | 20260527241 | 6 1 7 1 1 |
| 2026-05-27 | 11:57:00 | 20260527240 | 3 7 5 2 3 |
| 2026-05-27 | 11:54:00 | 20260527239 | 3 1 9 3 2 |
| 2026-05-27 | 11:51:00 | 20260527238 | 6 7 8 6 4 |
| 2026-05-27 | 11:48:00 | 20260527237 | 1 4 9 3 6 |
| 2026-05-27 | 11:45:00 | 20260527236 | 7 5 7 5 7 |
| 2026-05-27 | 11:42:00 | 20260527235 | 3 1 6 2 0 |
| 2026-05-27 | 11:39:00 | 20260527234 | 0 4 1 6 8 |
| 2026-05-27 | 11:36:00 | 20260527233 | 2 4 2 1 8 |
| 2026-05-27 | 11:33:00 | 20260527232 | 2 4 8 9 4 |
| 2026-05-27 | 11:30:00 | 20260527231 | 3 7 6 7 8 |
| 2026-05-27 | 11:27:00 | 20260527230 | 8 0 9 0 5 |
| 2026-05-27 | 11:24:00 | 20260527229 | 8 1 5 3 1 |
| 2026-05-27 | 11:21:00 | 20260527228 | 0 1 7 8 8 |
| 2026-05-27 | 11:18:00 | 20260527227 | 9 7 5 0 1 |
| 2026-05-27 | 11:15:00 | 20260527226 | 2 0 9 1 3 |
| 2026-05-27 | 11:12:00 | 20260527225 | 3 2 7 1 1 |
| 2026-05-27 | 11:09:00 | 20260527224 | 5 6 7 1 5 |
| 2026-05-27 | 11:06:00 | 20260527223 | 1 7 0 4 8 |
| 2026-05-27 | 11:03:00 | 20260527222 | 8 7 5 6 9 |
| 2026-05-27 | 11:00:00 | 20260527221 | 6 6 4 7 9 |
| 2026-05-27 | 10:57:00 | 20260527220 | 0 6 2 7 0 |
| 2026-05-27 | 10:54:00 | 20260527219 | 2 3 8 3 6 |
| 2026-05-27 | 10:51:00 | 20260527218 | 1 3 3 5 3 |
| 2026-05-27 | 10:48:00 | 20260527217 | 8 4 4 8 1 |
| 2026-05-27 | 10:45:00 | 20260527216 | 1 6 2 3 2 |
| 2026-05-27 | 10:42:00 | 20260527215 | 9 0 7 8 1 |
| 2026-05-27 | 10:39:00 | 20260527214 | 3 5 7 9 9 |
| 2026-05-27 | 10:36:00 | 20260527213 | 0 1 6 4 0 |
| 2026-05-27 | 10:33:00 | 20260527212 | 2 7 5 6 1 |
| 2026-05-27 | 10:30:00 | 20260527211 | 1 3 2 6 5 |
| 2026-05-27 | 10:27:00 | 20260527210 | 3 1 9 0 6 |
| 2026-05-27 | 10:24:00 | 20260527209 | 2 3 6 0 4 |
| 2026-05-27 | 10:21:00 | 20260527208 | 8 6 8 5 9 |
| 2026-05-27 | 10:18:00 | 20260527207 | 0 1 9 9 9 |
| 2026-05-27 | 10:15:00 | 20260527206 | 0 4 3 7 5 |
| 2026-05-27 | 10:12:00 | 20260527205 | 7 4 5 8 9 |
| 2026-05-27 | 10:09:00 | 20260527204 | 8 9 7 6 3 |
| 2026-05-27 | 10:06:00 | 20260527203 | 7 1 9 4 4 |
| 2026-05-27 | 10:03:00 | 20260527202 | 2 5 0 7 5 |
| 2026-05-27 | 10:00:00 | 20260527201 | 0 6 5 4 7 |
| 2026-05-27 | 09:57:00 | 20260527200 | 9 2 9 2 8 |
| 2026-05-27 | 09:54:00 | 20260527199 | 1 2 5 6 9 |
| 2026-05-27 | 09:51:00 | 20260527198 | 8 5 6 8 6 |
| 2026-05-27 | 09:48:00 | 20260527197 | 4 8 9 7 2 |
| 2026-05-27 | 09:45:00 | 20260527196 | 1 1 6 7 8 |
| 2026-05-27 | 09:42:00 | 20260527195 | 9 5 9 0 6 |
| 2026-05-27 | 09:39:00 | 20260527194 | 3 7 2 9 7 |
| 2026-05-27 | 09:36:00 | 20260527193 | 6 1 4 8 8 |
| 2026-05-27 | 09:33:00 | 20260527192 | 1 4 4 3 0 |
| 2026-05-27 | 09:30:00 | 20260527191 | 0 6 6 4 6 |
| 2026-05-27 | 09:27:00 | 20260527190 | 9 9 0 8 4 |
| 2026-05-27 | 09:24:00 | 20260527189 | 2 4 0 5 7 |
| 2026-05-27 | 09:21:00 | 20260527188 | 6 4 5 5 8 |
| 2026-05-27 | 09:18:00 | 20260527187 | 7 9 9 2 7 |
| 2026-05-27 | 09:15:00 | 20260527186 | 7 8 3 4 3 |
| 2026-05-27 | 09:12:00 | 20260527185 | 6 4 9 7 7 |
| 2026-05-27 | 09:09:00 | 20260527184 | 8 4 0 4 9 |
| 2026-05-27 | 09:06:00 | 20260527183 | 1 6 4 7 3 |
| 2026-05-27 | 09:03:00 | 20260527182 | 4 5 8 1 0 |
| 2026-05-27 | 09:00:00 | 20260527181 | 1 8 3 4 8 |
| 2026-05-27 | 08:57:00 | 20260527180 | 6 6 4 5 5 |
| 2026-05-27 | 08:54:00 | 20260527179 | 1 6 5 4 7 |
| 2026-05-27 | 08:51:00 | 20260527178 | 6 4 1 8 1 |
| 2026-05-27 | 08:48:00 | 20260527177 | 3 8 8 3 5 |
| 2026-05-27 | 08:45:00 | 20260527176 | 9 5 5 1 0 |
| 2026-05-27 | 08:42:00 | 20260527175 | 3 8 4 0 6 |
| 2026-05-27 | 08:39:00 | 20260527174 | 6 1 1 0 4 |
| 2026-05-27 | 08:36:00 | 20260527173 | 7 5 4 1 8 |
| 2026-05-27 | 08:33:00 | 20260527172 | 5 4 3 5 5 |
| 2026-05-27 | 08:30:00 | 20260527171 | 8 5 7 3 3 |
| 2026-05-27 | 08:27:00 | 20260527170 | 7 3 2 6 0 |
| 2026-05-27 | 08:24:00 | 20260527169 | 4 7 2 8 7 |
| 2026-05-27 | 08:21:00 | 20260527168 | 3 9 3 6 9 |
| 2026-05-27 | 08:18:00 | 20260527167 | 0 5 5 4 2 |
| 2026-05-27 | 08:15:00 | 20260527166 | 5 5 6 4 3 |
| 2026-05-27 | 08:12:00 | 20260527165 | 6 9 7 0 1 |
| 2026-05-27 | 08:09:00 | 20260527164 | 0 9 5 1 4 |
| 2026-05-27 | 08:06:00 | 20260527163 | 5 3 2 1 7 |
| 2026-05-27 | 08:03:00 | 20260527162 | 6 8 8 4 8 |
| 2026-05-27 | 08:00:00 | 20260527161 | 9 4 2 3 5 |
| 2026-05-27 | 07:57:00 | 20260527160 | 3 6 9 5 9 |
| 2026-05-27 | 07:54:00 | 20260527159 | 7 6 3 4 6 |
| 2026-05-27 | 07:51:00 | 20260527158 | 2 0 7 5 7 |
| 2026-05-27 | 07:48:00 | 20260527157 | 5 3 4 5 3 |
| 2026-05-27 | 07:45:00 | 20260527156 | 3 3 2 7 5 |
| 2026-05-27 | 07:42:00 | 20260527155 | 6 5 3 2 2 |
| 2026-05-27 | 07:39:00 | 20260527154 | 7 9 1 3 7 |
| 2026-05-27 | 07:36:00 | 20260527153 | 8 5 7 6 6 |
| 2026-05-27 | 07:33:00 | 20260527152 | 4 4 6 5 2 |
| 2026-05-27 | 07:30:00 | 20260527151 | 7 2 1 6 4 |
| 2026-05-27 | 07:27:00 | 20260527150 | 0 6 0 6 0 |
| 2026-05-27 | 07:24:00 | 20260527149 | 3 0 7 0 7 |
| 2026-05-27 | 07:21:00 | 20260527148 | 3 6 2 1 8 |
| 2026-05-27 | 07:18:00 | 20260527147 | 9 9 6 4 0 |
| 2026-05-27 | 07:15:00 | 20260527146 | 5 5 5 2 0 |
| 2026-05-27 | 07:12:00 | 20260527145 | 5 3 8 3 7 |
| 2026-05-27 | 07:09:00 | 20260527144 | 3 3 9 6 3 |
| 2026-05-27 | 07:06:00 | 20260527143 | 3 7 7 4 2 |
| 2026-05-27 | 07:03:00 | 20260527142 | 6 8 9 7 6 |
| 2026-05-27 | 07:00:00 | 20260527141 | 7 5 8 6 1 |
| 2026-05-27 | 06:57:00 | 20260527140 | 5 0 6 6 8 |
| 2026-05-27 | 06:54:00 | 20260527139 | 2 8 7 6 9 |
| 2026-05-27 | 06:51:00 | 20260527138 | 1 5 9 7 9 |
| 2026-05-27 | 06:48:00 | 20260527137 | 0 5 1 3 1 |
| 2026-05-27 | 06:45:00 | 20260527136 | 5 8 1 7 1 |
| 2026-05-27 | 06:42:00 | 20260527135 | 6 5 4 6 2 |
| 2026-05-27 | 06:39:00 | 20260527134 | 8 5 5 5 4 |
| 2026-05-27 | 06:36:00 | 20260527133 | 0 6 8 3 9 |
| 2026-05-27 | 06:33:00 | 20260527132 | 2 9 2 7 6 |
| 2026-05-27 | 06:30:00 | 20260527131 | 1 1 5 7 5 |
| 2026-05-27 | 06:27:00 | 20260527130 | 4 3 8 7 5 |
| 2026-05-27 | 06:24:00 | 20260527129 | 2 1 5 6 5 |
| 2026-05-27 | 06:21:00 | 20260527128 | 6 5 9 2 0 |
| 2026-05-27 | 06:18:00 | 20260527127 | 0 3 2 6 3 |
| 2026-05-27 | 06:15:00 | 20260527126 | 1 9 6 2 0 |
| 2026-05-27 | 06:12:00 | 20260527125 | 3 2 1 3 6 |
| 2026-05-27 | 06:09:00 | 20260527124 | 8 8 6 6 1 |
| 2026-05-27 | 06:06:00 | 20260527123 | 8 5 8 2 0 |
| 2026-05-27 | 06:03:00 | 20260527122 | 0 7 6 3 8 |
| 2026-05-27 | 06:00:00 | 20260527121 | 8 4 0 7 9 |
| 2026-05-27 | 05:57:00 | 20260527120 | 2 6 3 3 1 |
| 2026-05-27 | 05:54:00 | 20260527119 | 4 3 3 8 9 |
| 2026-05-27 | 05:51:00 | 20260527118 | 7 2 8 8 3 |
| 2026-05-27 | 05:48:00 | 20260527117 | 5 1 8 4 2 |
| 2026-05-27 | 05:45:00 | 20260527116 | 0 6 6 7 7 |
| 2026-05-27 | 05:42:00 | 20260527115 | 4 3 9 0 6 |
| 2026-05-27 | 05:39:00 | 20260527114 | 4 5 2 6 5 |
| 2026-05-27 | 05:36:00 | 20260527113 | 2 0 5 6 3 |
| 2026-05-27 | 05:33:00 | 20260527112 | 5 0 1 1 5 |
| 2026-05-27 | 05:30:00 | 20260527111 | 3 3 8 4 0 |
| 2026-05-27 | 05:27:00 | 20260527110 | 4 1 9 8 4 |
| 2026-05-27 | 05:24:00 | 20260527109 | 3 9 6 5 4 |
| 2026-05-27 | 05:21:00 | 20260527108 | 4 5 4 7 0 |
| 2026-05-27 | 05:18:00 | 20260527107 | 9 8 0 6 2 |
| 2026-05-27 | 05:15:00 | 20260527106 | 6 0 3 3 2 |
| 2026-05-27 | 05:12:00 | 20260527105 | 7 4 1 3 2 |
| 2026-05-27 | 05:09:00 | 20260527104 | 2 3 7 4 5 |
| 2026-05-27 | 05:06:00 | 20260527103 | 6 6 3 6 2 |
| 2026-05-27 | 05:03:00 | 20260527102 | 8 7 3 5 6 |
| 2026-05-27 | 05:00:00 | 20260527101 | 1 8 9 1 8 |
| 2026-05-27 | 04:57:00 | 20260527100 | 2 2 1 2 1 |
| 2026-05-27 | 04:54:00 | 20260527099 | 5 3 5 8 6 |
| 2026-05-27 | 04:51:00 | 20260527098 | 6 7 3 9 8 |
| 2026-05-27 | 04:48:00 | 20260527097 | 2 8 2 0 3 |
| 2026-05-27 | 04:45:00 | 20260527096 | 0 3 0 4 1 |
| 2026-05-27 | 04:42:00 | 20260527095 | 8 7 3 6 6 |
| 2026-05-27 | 04:39:00 | 20260527094 | 4 1 1 0 9 |
| 2026-05-27 | 04:36:00 | 20260527093 | 8 8 3 0 0 |
| 2026-05-27 | 04:33:00 | 20260527092 | 8 1 9 3 6 |
| 2026-05-27 | 04:30:00 | 20260527091 | 2 6 4 9 7 |
| 2026-05-27 | 04:27:00 | 20260527090 | 1 5 0 7 8 |
| 2026-05-27 | 04:24:00 | 20260527089 | 5 9 1 9 4 |
| 2026-05-27 | 04:21:00 | 20260527088 | 3 4 8 3 8 |
| 2026-05-27 | 04:18:00 | 20260527087 | 3 1 2 8 9 |
| 2026-05-27 | 04:15:00 | 20260527086 | 2 4 6 9 8 |
| 2026-05-27 | 04:12:00 | 20260527085 | 0 1 9 6 0 |
| 2026-05-27 | 04:09:00 | 20260527084 | 1 2 4 7 7 |
| 2026-05-27 | 04:06:00 | 20260527083 | 6 5 3 7 9 |
| 2026-05-27 | 04:03:00 | 20260527082 | 5 7 8 0 3 |
| 2026-05-27 | 04:00:00 | 20260527081 | 2 8 8 2 6 |
| 2026-05-27 | 03:57:00 | 20260527080 | 2 2 1 1 2 |
| 2026-05-27 | 03:54:00 | 20260527079 | 5 0 0 2 7 |
| 2026-05-27 | 03:51:00 | 20260527078 | 4 8 4 4 4 |
| 2026-05-27 | 03:48:00 | 20260527077 | 1 4 7 8 9 |
| 2026-05-27 | 03:45:00 | 20260527076 | 9 7 3 1 0 |
| 2026-05-27 | 03:42:00 | 20260527075 | 0 7 6 8 0 |
| 2026-05-27 | 03:39:00 | 20260527074 | 3 6 4 6 1 |
| 2026-05-27 | 03:36:00 | 20260527073 | 8 7 7 5 9 |
| 2026-05-27 | 03:33:00 | 20260527072 | 9 3 8 4 9 |
| 2026-05-27 | 03:30:00 | 20260527071 | 5 9 6 8 2 |
| 2026-05-27 | 03:27:00 | 20260527070 | 6 7 0 4 8 |
| 2026-05-27 | 03:24:00 | 20260527069 | 6 6 5 5 2 |
| 2026-05-27 | 03:21:00 | 20260527068 | 2 5 3 0 6 |
| 2026-05-27 | 03:18:00 | 20260527067 | 1 1 4 4 2 |
| 2026-05-27 | 03:15:00 | 20260527066 | 5 5 6 7 1 |
| 2026-05-27 | 03:12:00 | 20260527065 | 8 9 7 3 7 |
| 2026-05-27 | 03:09:00 | 20260527064 | 0 0 0 8 6 |
| 2026-05-27 | 03:06:00 | 20260527063 | 4 3 4 0 1 |
| 2026-05-27 | 03:03:00 | 20260527062 | 7 8 2 5 7 |
| 2026-05-27 | 03:00:00 | 20260527061 | 8 3 0 2 2 |
| 2026-05-27 | 02:57:00 | 20260527060 | 6 1 1 2 3 |
| 2026-05-27 | 02:54:00 | 20260527059 | 0 9 0 4 8 |
| 2026-05-27 | 02:51:00 | 20260527058 | 6 8 0 7 1 |
| 2026-05-27 | 02:48:00 | 20260527057 | 9 8 6 4 4 |
| 2026-05-27 | 02:45:00 | 20260527056 | 7 9 3 2 9 |
| 2026-05-27 | 02:42:00 | 20260527055 | 3 7 2 5 3 |
| 2026-05-27 | 02:39:00 | 20260527054 | 5 8 0 1 1 |
| 2026-05-27 | 02:36:00 | 20260527053 | 7 9 7 9 3 |
| 2026-05-27 | 02:33:00 | 20260527052 | 1 5 9 1 6 |
| 2026-05-27 | 02:30:00 | 20260527051 | 0 4 6 8 1 |
| 2026-05-27 | 02:27:00 | 20260527050 | 7 3 4 4 6 |
| 2026-05-27 | 02:24:00 | 20260527049 | 5 6 3 8 5 |
| 2026-05-27 | 02:21:00 | 20260527048 | 8 0 9 3 2 |
