| 开奖日期 | 开奖时间 | 期号 | 开奖号码 |
| 2026-05-27 | 20:37:00 | 20260527248 | 6 3 7 6 5 |
| 2026-05-27 | 20:32:00 | 20260527247 | 2 3 2 0 3 |
| 2026-05-27 | 20:27:00 | 20260527246 | 5 1 9 2 3 |
| 2026-05-27 | 20:22:00 | 20260527245 | 0 1 5 8 9 |
| 2026-05-27 | 20:17:00 | 20260527244 | 1 7 5 6 8 |
| 2026-05-27 | 20:12:00 | 20260527243 | 5 3 3 2 4 |
| 2026-05-27 | 20:07:00 | 20260527242 | 4 9 1 2 2 |
| 2026-05-27 | 20:02:00 | 20260527241 | 8 6 6 2 4 |
| 2026-05-27 | 19:57:00 | 20260527240 | 7 5 4 6 7 |
| 2026-05-27 | 19:52:00 | 20260527239 | 5 8 6 8 4 |
| 2026-05-27 | 19:47:00 | 20260527238 | 1 0 5 1 3 |
| 2026-05-27 | 19:42:00 | 20260527237 | 0 8 6 8 2 |
| 2026-05-27 | 19:37:00 | 20260527236 | 6 1 8 1 0 |
| 2026-05-27 | 19:32:00 | 20260527235 | 7 5 5 6 8 |
| 2026-05-27 | 19:27:00 | 20260527234 | 7 1 5 1 0 |
| 2026-05-27 | 19:22:00 | 20260527233 | 2 9 3 1 4 |
| 2026-05-27 | 19:17:00 | 20260527232 | 8 3 9 4 9 |
| 2026-05-27 | 19:12:00 | 20260527231 | 1 6 3 0 1 |
| 2026-05-27 | 19:07:00 | 20260527230 | 9 6 5 5 0 |
| 2026-05-27 | 19:02:00 | 20260527229 | 8 8 3 4 9 |
| 2026-05-27 | 18:57:00 | 20260527228 | 4 5 1 0 6 |
| 2026-05-27 | 18:52:00 | 20260527227 | 8 6 0 4 9 |
| 2026-05-27 | 18:47:00 | 20260527226 | 1 8 9 6 3 |
| 2026-05-27 | 18:42:00 | 20260527225 | 9 7 0 2 8 |
| 2026-05-27 | 18:37:00 | 20260527224 | 8 6 6 4 7 |
| 2026-05-27 | 18:32:00 | 20260527223 | 3 5 6 5 7 |
| 2026-05-27 | 18:27:00 | 20260527222 | 1 9 7 1 2 |
| 2026-05-27 | 18:22:00 | 20260527221 | 1 6 1 0 9 |
| 2026-05-27 | 18:17:00 | 20260527220 | 3 8 8 3 3 |
| 2026-05-27 | 18:12:00 | 20260527219 | 9 9 8 0 3 |
| 2026-05-27 | 18:07:00 | 20260527218 | 3 4 5 9 9 |
| 2026-05-27 | 18:02:00 | 20260527217 | 4 2 0 1 3 |
| 2026-05-27 | 17:57:00 | 20260527216 | 4 4 3 5 4 |
| 2026-05-27 | 17:52:00 | 20260527215 | 9 7 3 8 7 |
| 2026-05-27 | 17:47:00 | 20260527214 | 1 6 5 4 4 |
| 2026-05-27 | 17:42:00 | 20260527213 | 1 3 9 5 5 |
| 2026-05-27 | 17:37:00 | 20260527212 | 7 7 4 2 0 |
| 2026-05-27 | 17:32:00 | 20260527211 | 6 6 4 6 1 |
| 2026-05-27 | 17:27:00 | 20260527210 | 3 6 0 4 2 |
| 2026-05-27 | 17:22:00 | 20260527209 | 7 4 4 4 5 |
| 2026-05-27 | 17:17:00 | 20260527208 | 1 2 2 0 6 |
| 2026-05-27 | 17:12:00 | 20260527207 | 7 4 6 0 4 |
| 2026-05-27 | 17:07:00 | 20260527206 | 0 7 2 8 0 |
| 2026-05-27 | 17:02:00 | 20260527205 | 2 6 3 5 4 |
| 2026-05-27 | 16:57:00 | 20260527204 | 7 2 9 1 6 |
| 2026-05-27 | 16:52:00 | 20260527203 | 2 9 5 1 1 |
| 2026-05-27 | 16:47:00 | 20260527202 | 2 8 3 3 5 |
| 2026-05-27 | 16:42:00 | 20260527201 | 3 3 8 6 1 |
| 2026-05-27 | 16:37:00 | 20260527200 | 4 4 1 5 5 |
| 2026-05-27 | 16:32:00 | 20260527199 | 3 8 3 6 1 |
| 2026-05-27 | 16:27:00 | 20260527198 | 5 3 4 4 8 |
| 2026-05-27 | 16:22:00 | 20260527197 | 4 8 8 0 9 |
| 2026-05-27 | 16:17:00 | 20260527196 | 4 8 7 1 8 |
| 2026-05-27 | 16:12:00 | 20260527195 | 9 8 9 9 8 |
| 2026-05-27 | 16:07:00 | 20260527194 | 8 1 8 4 6 |
| 2026-05-27 | 16:02:00 | 20260527193 | 5 3 9 8 0 |
| 2026-05-27 | 15:57:00 | 20260527192 | 0 7 5 3 4 |
| 2026-05-27 | 15:52:00 | 20260527191 | 2 2 4 7 9 |
| 2026-05-27 | 15:47:00 | 20260527190 | 6 1 6 2 1 |
| 2026-05-27 | 15:42:00 | 20260527189 | 1 1 4 2 5 |
| 2026-05-27 | 15:37:00 | 20260527188 | 3 0 7 9 3 |
| 2026-05-27 | 15:32:00 | 20260527187 | 0 2 4 7 0 |
| 2026-05-27 | 15:27:00 | 20260527186 | 3 9 8 5 8 |
| 2026-05-27 | 15:22:00 | 20260527185 | 2 7 8 9 3 |
| 2026-05-27 | 15:17:00 | 20260527184 | 3 4 5 5 6 |
| 2026-05-27 | 15:12:00 | 20260527183 | 1 8 6 4 5 |
| 2026-05-27 | 15:07:00 | 20260527182 | 1 6 9 2 5 |
| 2026-05-27 | 15:02:00 | 20260527181 | 8 6 0 2 9 |
| 2026-05-27 | 14:57:00 | 20260527180 | 8 1 5 0 5 |
| 2026-05-27 | 14:52:00 | 20260527179 | 2 1 1 8 5 |
| 2026-05-27 | 14:47:00 | 20260527178 | 9 6 7 7 4 |
| 2026-05-27 | 14:42:00 | 20260527177 | 5 8 6 6 1 |
| 2026-05-27 | 14:37:00 | 20260527176 | 0 1 4 9 6 |
| 2026-05-27 | 14:32:00 | 20260527175 | 9 1 3 7 9 |
| 2026-05-27 | 14:27:00 | 20260527174 | 9 8 8 8 3 |
| 2026-05-27 | 14:22:00 | 20260527173 | 6 5 3 6 7 |
| 2026-05-27 | 14:17:00 | 20260527172 | 2 2 3 2 6 |
| 2026-05-27 | 14:12:00 | 20260527171 | 8 2 8 3 4 |
| 2026-05-27 | 14:07:00 | 20260527170 | 0 6 9 8 2 |
| 2026-05-27 | 14:02:00 | 20260527169 | 9 3 9 6 3 |
| 2026-05-27 | 13:57:00 | 20260527168 | 5 1 0 7 7 |
| 2026-05-27 | 13:52:00 | 20260527167 | 9 6 3 3 8 |
| 2026-05-27 | 13:47:00 | 20260527166 | 1 3 2 7 9 |
| 2026-05-27 | 13:42:00 | 20260527165 | 8 0 3 1 3 |
| 2026-05-27 | 13:37:00 | 20260527164 | 0 2 8 7 5 |
| 2026-05-27 | 13:32:00 | 20260527163 | 4 7 9 3 5 |
| 2026-05-27 | 13:27:00 | 20260527162 | 9 9 4 3 7 |
| 2026-05-27 | 13:22:00 | 20260527161 | 2 8 6 7 2 |
| 2026-05-27 | 13:17:00 | 20260527160 | 7 9 1 4 1 |
| 2026-05-27 | 13:12:00 | 20260527159 | 3 5 8 0 1 |
| 2026-05-27 | 13:07:00 | 20260527158 | 7 8 3 6 9 |
| 2026-05-27 | 13:02:00 | 20260527157 | 2 7 9 5 7 |
| 2026-05-27 | 12:57:00 | 20260527156 | 1 4 1 1 7 |
| 2026-05-27 | 12:52:00 | 20260527155 | 5 2 1 8 3 |
| 2026-05-27 | 12:47:00 | 20260527154 | 5 4 0 1 5 |
| 2026-05-27 | 12:42:00 | 20260527153 | 0 5 3 3 3 |
| 2026-05-27 | 12:37:00 | 20260527152 | 0 2 8 8 1 |
| 2026-05-27 | 12:32:00 | 20260527151 | 0 9 0 2 7 |
| 2026-05-27 | 12:27:00 | 20260527150 | 8 1 2 4 3 |
| 2026-05-27 | 12:22:00 | 20260527149 | 6 2 2 1 7 |
| 2026-05-27 | 12:17:00 | 20260527148 | 3 1 6 5 2 |
| 2026-05-27 | 12:12:00 | 20260527147 | 1 2 8 9 9 |
| 2026-05-27 | 12:07:00 | 20260527146 | 4 9 1 5 3 |
| 2026-05-27 | 12:02:00 | 20260527145 | 7 2 1 4 8 |
| 2026-05-27 | 11:57:00 | 20260527144 | 6 8 1 7 0 |
| 2026-05-27 | 11:52:00 | 20260527143 | 7 0 8 2 8 |
| 2026-05-27 | 11:47:00 | 20260527142 | 6 0 5 2 8 |
| 2026-05-27 | 11:42:00 | 20260527141 | 1 5 9 5 3 |
| 2026-05-27 | 11:37:00 | 20260527140 | 9 5 8 3 8 |
| 2026-05-27 | 11:32:00 | 20260527139 | 9 2 6 3 6 |
| 2026-05-27 | 11:27:00 | 20260527138 | 7 1 4 5 4 |
| 2026-05-27 | 11:22:00 | 20260527137 | 1 4 0 9 9 |
| 2026-05-27 | 11:17:00 | 20260527136 | 6 7 8 3 3 |
| 2026-05-27 | 11:12:00 | 20260527135 | 7 4 0 3 1 |
| 2026-05-27 | 11:07:00 | 20260527134 | 5 5 1 6 3 |
| 2026-05-27 | 11:02:00 | 20260527133 | 6 5 5 9 0 |
| 2026-05-27 | 10:57:00 | 20260527132 | 7 1 3 5 1 |
| 2026-05-27 | 10:52:00 | 20260527131 | 5 7 5 3 9 |
| 2026-05-27 | 10:47:00 | 20260527130 | 9 0 3 1 6 |
| 2026-05-27 | 10:42:00 | 20260527129 | 4 3 0 3 8 |
| 2026-05-27 | 10:37:00 | 20260527128 | 0 8 7 6 8 |
| 2026-05-27 | 10:32:00 | 20260527127 | 4 9 7 3 4 |
| 2026-05-27 | 10:27:00 | 20260527126 | 1 9 7 4 6 |
| 2026-05-27 | 10:22:00 | 20260527125 | 1 0 0 4 3 |
| 2026-05-27 | 10:17:00 | 20260527124 | 9 3 9 3 7 |
| 2026-05-27 | 10:12:00 | 20260527123 | 6 6 7 4 9 |
| 2026-05-27 | 10:07:00 | 20260527122 | 5 4 2 9 3 |
| 2026-05-27 | 10:02:00 | 20260527121 | 4 1 9 3 3 |
| 2026-05-27 | 09:57:00 | 20260527120 | 3 5 8 0 8 |
| 2026-05-27 | 09:52:00 | 20260527119 | 8 4 4 8 7 |
| 2026-05-27 | 09:47:00 | 20260527118 | 3 8 5 2 1 |
| 2026-05-27 | 09:42:00 | 20260527117 | 7 9 6 0 8 |
| 2026-05-27 | 09:37:00 | 20260527116 | 3 7 5 3 1 |
| 2026-05-27 | 09:32:00 | 20260527115 | 0 9 2 4 7 |
| 2026-05-27 | 09:27:00 | 20260527114 | 2 6 4 5 1 |
| 2026-05-27 | 09:22:00 | 20260527113 | 6 5 3 5 4 |
| 2026-05-27 | 09:17:00 | 20260527112 | 4 1 0 6 4 |
| 2026-05-27 | 09:12:00 | 20260527111 | 5 6 3 2 2 |
| 2026-05-27 | 09:07:00 | 20260527110 | 3 6 1 2 7 |
| 2026-05-27 | 09:02:00 | 20260527109 | 8 3 4 4 4 |
| 2026-05-27 | 08:57:00 | 20260527108 | 5 0 5 4 4 |
| 2026-05-27 | 08:52:00 | 20260527107 | 8 3 1 5 4 |
| 2026-05-27 | 08:47:00 | 20260527106 | 0 3 3 3 5 |
| 2026-05-27 | 08:42:00 | 20260527105 | 6 1 8 2 3 |
| 2026-05-27 | 08:37:00 | 20260527104 | 0 6 4 9 8 |
| 2026-05-27 | 08:32:00 | 20260527103 | 0 8 7 7 1 |
| 2026-05-27 | 08:27:00 | 20260527102 | 3 0 3 8 4 |
| 2026-05-27 | 08:22:00 | 20260527101 | 6 6 2 2 5 |
| 2026-05-27 | 08:17:00 | 20260527100 | 0 2 7 1 8 |
| 2026-05-27 | 08:12:00 | 20260527099 | 5 8 2 1 9 |
| 2026-05-27 | 08:07:00 | 20260527098 | 7 2 3 2 4 |
| 2026-05-27 | 08:02:00 | 20260527097 | 6 4 0 3 6 |
| 2026-05-27 | 07:57:00 | 20260527096 | 3 3 4 4 8 |
| 2026-05-27 | 07:52:00 | 20260527095 | 1 4 3 5 6 |
| 2026-05-27 | 07:47:00 | 20260527094 | 4 2 6 1 4 |
| 2026-05-27 | 07:42:00 | 20260527093 | 6 0 5 1 2 |
| 2026-05-27 | 07:37:00 | 20260527092 | 5 6 6 6 5 |
| 2026-05-27 | 07:32:00 | 20260527091 | 1 5 5 9 0 |
| 2026-05-27 | 07:27:00 | 20260527090 | 5 6 9 6 8 |
| 2026-05-27 | 07:22:00 | 20260527089 | 1 6 4 9 7 |
| 2026-05-27 | 07:17:00 | 20260527088 | 6 8 6 9 5 |
| 2026-05-27 | 07:12:00 | 20260527087 | 4 5 8 7 4 |
| 2026-05-27 | 07:07:00 | 20260527086 | 7 1 7 0 9 |
| 2026-05-27 | 07:02:00 | 20260527085 | 7 1 5 9 5 |
| 2026-05-27 | 06:57:00 | 20260527084 | 0 5 4 0 3 |
| 2026-05-27 | 06:52:00 | 20260527083 | 5 5 3 9 1 |
| 2026-05-27 | 06:47:00 | 20260527082 | 1 0 1 2 7 |
| 2026-05-27 | 06:42:00 | 20260527081 | 1 5 3 5 4 |
| 2026-05-27 | 06:37:00 | 20260527080 | 7 8 8 0 5 |
| 2026-05-27 | 06:32:00 | 20260527079 | 5 5 5 5 1 |
| 2026-05-27 | 06:27:00 | 20260527078 | 4 7 0 8 4 |
| 2026-05-27 | 06:22:00 | 20260527077 | 7 4 6 4 8 |
| 2026-05-27 | 06:17:00 | 20260527076 | 8 4 3 5 4 |
| 2026-05-27 | 06:12:00 | 20260527075 | 4 7 4 5 3 |
| 2026-05-27 | 06:07:00 | 20260527074 | 7 9 6 5 8 |
| 2026-05-27 | 06:02:00 | 20260527073 | 5 0 8 8 3 |
| 2026-05-27 | 05:57:00 | 20260527072 | 2 8 3 1 8 |
| 2026-05-27 | 05:52:00 | 20260527071 | 0 2 1 3 9 |
| 2026-05-27 | 05:47:00 | 20260527070 | 1 8 6 1 8 |
| 2026-05-27 | 05:42:00 | 20260527069 | 8 4 3 7 7 |
| 2026-05-27 | 05:37:00 | 20260527068 | 6 3 3 5 4 |
| 2026-05-27 | 05:32:00 | 20260527067 | 5 9 6 4 7 |
| 2026-05-27 | 05:27:00 | 20260527066 | 9 0 4 1 9 |
| 2026-05-27 | 05:22:00 | 20260527065 | 8 7 9 5 4 |
| 2026-05-27 | 05:17:00 | 20260527064 | 0 4 1 0 3 |
| 2026-05-27 | 05:12:00 | 20260527063 | 7 6 8 0 0 |
| 2026-05-27 | 05:07:00 | 20260527062 | 0 1 9 7 7 |
| 2026-05-27 | 05:02:00 | 20260527061 | 6 5 1 6 4 |
| 2026-05-27 | 04:57:00 | 20260527060 | 9 6 5 2 7 |
| 2026-05-27 | 04:52:00 | 20260527059 | 5 3 1 9 5 |
| 2026-05-27 | 04:47:00 | 20260527058 | 9 1 0 5 8 |
| 2026-05-27 | 04:42:00 | 20260527057 | 3 7 0 4 6 |
| 2026-05-27 | 04:37:00 | 20260527056 | 1 1 6 3 3 |
| 2026-05-27 | 04:32:00 | 20260527055 | 7 6 5 0 3 |
| 2026-05-27 | 04:27:00 | 20260527054 | 2 3 8 8 4 |
| 2026-05-27 | 04:22:00 | 20260527053 | 2 8 1 4 8 |
| 2026-05-27 | 04:17:00 | 20260527052 | 6 7 8 6 1 |
| 2026-05-27 | 04:12:00 | 20260527051 | 4 2 7 4 7 |
| 2026-05-27 | 04:07:00 | 20260527050 | 5 5 8 7 8 |
| 2026-05-27 | 04:02:00 | 20260527049 | 8 9 7 6 6 |
| 2026-05-27 | 03:57:00 | 20260527048 | 6 6 8 0 6 |
| 2026-05-27 | 03:52:00 | 20260527047 | 7 3 6 0 2 |
| 2026-05-27 | 03:47:00 | 20260527046 | 0 1 2 4 4 |
| 2026-05-27 | 03:42:00 | 20260527045 | 4 7 7 1 6 |
| 2026-05-27 | 03:37:00 | 20260527044 | 0 7 3 0 4 |
| 2026-05-27 | 03:32:00 | 20260527043 | 2 2 2 3 3 |
| 2026-05-27 | 03:27:00 | 20260527042 | 2 8 4 5 0 |
| 2026-05-27 | 03:22:00 | 20260527041 | 2 4 6 5 7 |
| 2026-05-27 | 03:17:00 | 20260527040 | 1 3 0 1 0 |
| 2026-05-27 | 03:12:00 | 20260527039 | 6 4 2 8 6 |
| 2026-05-27 | 03:07:00 | 20260527038 | 3 5 2 7 7 |
| 2026-05-27 | 03:02:00 | 20260527037 | 9 8 7 8 7 |
| 2026-05-27 | 02:57:00 | 20260527036 | 5 0 9 9 0 |
| 2026-05-27 | 02:52:00 | 20260527035 | 0 2 4 4 8 |
| 2026-05-27 | 02:47:00 | 20260527034 | 5 3 8 5 3 |
| 2026-05-27 | 02:42:00 | 20260527033 | 8 7 5 5 6 |
| 2026-05-27 | 02:37:00 | 20260527032 | 1 9 6 6 2 |
| 2026-05-27 | 02:32:00 | 20260527031 | 0 3 0 4 2 |
| 2026-05-27 | 02:27:00 | 20260527030 | 8 8 9 1 0 |
| 2026-05-27 | 02:22:00 | 20260527029 | 4 2 8 9 8 |
| 2026-05-27 | 02:17:00 | 20260527028 | 3 5 6 0 0 |
| 2026-05-27 | 02:12:00 | 20260527027 | 9 2 6 5 2 |
| 2026-05-27 | 02:07:00 | 20260527026 | 7 8 1 9 6 |
| 2026-05-27 | 02:02:00 | 20260527025 | 2 0 9 6 8 |
| 2026-05-27 | 01:57:00 | 20260527024 | 5 6 0 1 0 |
| 2026-05-27 | 01:52:00 | 20260527023 | 8 5 3 4 7 |
| 2026-05-27 | 01:47:00 | 20260527022 | 1 6 6 7 4 |
| 2026-05-27 | 01:42:00 | 20260527021 | 8 5 9 8 4 |
| 2026-05-27 | 01:37:00 | 20260527020 | 9 3 9 2 3 |
| 2026-05-27 | 01:32:00 | 20260527019 | 9 3 2 4 2 |
| 2026-05-27 | 01:27:00 | 20260527018 | 1 6 0 8 5 |
| 2026-05-27 | 01:22:00 | 20260527017 | 8 6 5 4 7 |
| 2026-05-27 | 01:17:00 | 20260527016 | 3 8 8 6 1 |
| 2026-05-27 | 01:12:00 | 20260527015 | 0 0 8 4 3 |
| 2026-05-27 | 01:07:00 | 20260527014 | 0 1 0 3 4 |
| 2026-05-27 | 01:02:00 | 20260527013 | 9 7 9 7 9 |
| 2026-05-27 | 00:57:00 | 20260527012 | 7 9 7 8 0 |
| 2026-05-27 | 00:52:00 | 20260527011 | 2 3 9 4 5 |
| 2026-05-27 | 00:47:00 | 20260527010 | 6 1 9 2 5 |
| 2026-05-27 | 00:42:00 | 20260527009 | 2 2 4 0 5 |
| 2026-05-27 | 00:37:00 | 20260527008 | 4 5 6 3 2 |
| 2026-05-27 | 00:32:00 | 20260527007 | 0 5 6 0 7 |
| 2026-05-27 | 00:27:00 | 20260527006 | 3 0 7 4 9 |
| 2026-05-27 | 00:22:00 | 20260527005 | 5 9 2 2 2 |
| 2026-05-27 | 00:17:00 | 20260527004 | 4 4 4 0 3 |
| 2026-05-27 | 00:12:00 | 20260527003 | 3 4 1 6 2 |
| 2026-05-27 | 00:07:00 | 20260527002 | 1 2 9 1 4 |
| 2026-05-27 | 00:02:00 | 20260527001 | 6 6 0 6 1 |




